The 40th Japan National Championship
Results For Task #3 - Hesitation Waltz, CIA AX 2023 Rule 15.3, November 4 2024 Monday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 2 UEDA, Satoshi 0.11 0.11 1 000 0 0 1 000
2 30 SATO, Masafumi 0.19 0.19 992 0 0 992
3 31 MIYATA, Hiroki 0.22 0.22 988 0 0 988
4 23 YAMASHITA, Taichiro 0.28 0.28 982 0 0 982
5 25 IMAMURA, Shinnosuke 0.44 0.44 965 0 0 965
6 24 HIRANO, Yoshiro 0.53 0.53 955 0 0 955
7 54 SADASHIMA, Koji 0.92 0.92 914 0 0 914
8 29 SOEJIMA, Hiromori 0.99 0.99 907 0 0 907
9 44 EDA, Mutsumi 1.29 1.29 875 0 0 875
10 26 KATAHIRA, Shiro 1.33 1.33 871 0 0 871

11 32 SUE, Tetsuhiro 1.97 1.97 803 0 0 803
12 39 NUMATA, Minoru 2.19 2.19 779 0 0 779
13 42 SAKAEDA, Yuma * (R) 3.23 3.23 669 0 0 669
14 55 YOSHIDA, Yuichi 3.36 3.36 655 0 0 655
15 35 TAZAWA, Fukutaro * (R) 3.01 3.01 692 0 40 652 7.5 Flight in BluePZ-92
16 57 NARUSE, Noboru 1.43 1.43 860 0 230 630 7.5 Flight in BluePZ-92
17 22 FUJITA, Yudai 3.90 3.90 598 0 0 598
18 33 FUJITA, Masahiko 4.70 4.70 513 0 0 513
19 53 TSUDA, Toshimichi 5.25 5.25 487 0 0 487
20 43 YAMAGISHI, Takumi 5.50 5.50 462 0 0 462

21 59 MITSUOKA, Yosuke (R) 8.17 8.17 436 0 0 436
22 41 NAKAMAE, Takayuki 10.36 10.36 410 0 0 410
23 47 TSUJII, Nobuaki 11.55 11.55 385 0 0 385
24 40 YAMANAKA, Noboru 14.75 14.75 359 0 0 359
25 56 YAMAKITA, Takanori (R) 14.88 14.88 333 0 0 333
26 36 NARUSE, Atsuya * 16.93 16.93 308 0 0 308 II.18(b) Flight started without BLS connection !!WARNING!!
27 37 HASHIMOTO, Shu * 0.73 0.73 934 0 640 294 7.5 Flight in BluePZ-92
28 60 SEO, Matsuko 28.13 28.13 282 0 0 282
29 58 SHIRAKI, Shinya (R) 37.00 37.00 256 0 0 256
30 50 NISHIKAWA, Yasunori 38.01 38.01 231 0 0 231

31 27 TAKAHASHI, Kazuki 38.51 38.51 205 0 0 205
32 34 TSUJI, Masataka 42.45 42.45 179 0 0 179
33 51 TAKASHIMA, Takumi 47.64 47.64 154 0 0 154
34 49 TAKASAKI, Masakaze 49.97 49.97 128 0 0 128
35 45 MOROTA, Tomohiko 52.32 52.32 103 0 0 103
36 48 TAKEZAWA, Hirosuke 139.   139.   77 0 0 77
37 46 KODAMA, Yoshimi 0.55 0.55 953 0 900 53 7.5 Flight in BluePZ-92
38 28 ISAKARI, Kazuyasu 145.   145.   51 0 0 51
39 38 UEDA, Yoshikazu 250.   250.   26 0 0 26

Checksums 5166 0 5166 38BF 0 36E6 01D9 Final

P = 39, M = 20, RM = 4.70, W = 0.11, A = 39, SM = 513