The 40th Japan National Championship
Results For Task #1 - Pilot Declared Goal, CIA AX 2023 Rule 15.1, October 31 2024 Thursday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 25 IMAMURA, Shinnosuke 7. 7. 1 000 0 0 1 000
2 48 TAKEZAWA, Hirosuke 8. 8. 998 0 0 998
3 23 YAMASHITA, Taichiro 16. 16. 984 0 0 984
4 29 SOEJIMA, Hiromori 17. 17. 983 0 0 983
5 26 KATAHIRA, Shiro 20. 20. 977 0 0 977
6 56 YAMAKITA, Takanori (R) 29. 29. 962 0 0 962
7 2 UEDA, Satoshi 39. 39. 944 0 0 944
8 53 TSUDA, Toshimichi 44. 44. 935 0 0 935
9 24 HIRANO, Yoshiro 52. 52. 921 0 0 921
10 30 SATO, Masafumi 55. 55. 916 0 0 916

11 33 FUJITA, Masahiko 60. 60. 907 0 0 907
12 57 NARUSE, Noboru 76. 76. 880 0 0 880
13 51 TAKASHIMA, Takumi 88. 88. 859 0 0 859
14 27 TAKAHASHI, Kazuki 89. 89. 857 0 0 857
14 28 ISAKARI, Kazuyasu 89. 89. 857 0 0 857
16 42 SAKAEDA, Yuma * (R) 143. 143. 763 0 0 763
17 46 KODAMA, Yoshimi 164. 164. 726 0 0 726
18 22 FUJITA, Yudai 211. 211. 644 0 0 644
19 44 EDA, Mutsumi 236. 236. 600 0 0 600
20 43 YAMAGISHI, Takumi 286. 286. 513 0 0 513

21 59 MITSUOKA, Yosuke (R) 312. 312. 487 0 0 487
22 38 UEDA, Yoshikazu 372. 372. 462 0 0 462
23 39 NUMATA, Minoru 390. 390. 436 0 0 436
24 32 SUE, Tetsuhiro 461. 461. 410 0 0 410
25 36 NARUSE, Atsuya * 520. 520. 385 0 0 385
26 35 TAZAWA, Fukutaro * (R) 564. 564. 359 0 0 359
27 45 MOROTA, Tomohiko 629. 629. 333 0 0 333
28 49 TAKASAKI, Masakaze 656. 656. 308 0 0 308
29 37 HASHIMOTO, Shu * 666. 666. 282 0 0 282
30 34 TSUJI, Masataka 810. 810. 256 0 0 256

31 58 SHIRAKI, Shinya (R) 827. 827. 231 0 0 231
32 40 YAMANAKA, Noboru 1 166. 1 166. 205 0 0 205
33 55 YOSHIDA, Yuichi 1 232. 1 232. 179 0 0 179
34 41 NAKAMAE, Takayuki 1 234. 1 234. 154 0 0 154
35 50 NISHIKAWA, Yasunori 1 280. 1 280. 128 0 0 128
36 31 MIYATA, Hiroki 1 479. 1 479. 103 0 0 103
37 60 SEO, Matsuko 1 872. 1 872. 77 0 0 77
38 47 TSUJII, Nobuaki 2 044. 2 044. 51 0 0 51
39 54 SADASHIMA, Koji 2 191. 2 191. 26 0 0 26

Checksums DA74 0 DA74 6108 0 0 6108 Official 1 Published: 2024/11/01 08:30

P = 39, M = 20, RM = 286.00, W = 7.00, A = 39, SM = 513