The 40th Japan National Championship
Competition Standings For Tasks 1 to 7
Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Rank # Competitor Score PDG FIN HWZ PDG FON HWZ PDG

1 26 KATAHIRA, Shiro Japan Japan 6 398 977 895 871 830 889 992 944
2 25 IMAMURA, Shinnosuke Japan Japan 6 130 1 000 958 965 904 557 993 753
3 30 SATO, Masafumi Japan Japan 6 114 916 968 992 966 802 983 487
4 22 FUJITA, Yudai Japan Japan 5 931 644 1 000 598 898 793 998 1 000
5 24 HIRANO, Yoshiro Japan Japan 5 869 921 676 955 513 865 970 969
6 23 YAMASHITA, Taichiro Japan Japan 5 850 984 648 982 949 431 975 881
7 27 TAKAHASHI, Kazuki Japan Japan 5 687 857 988 205 938 1 000 943 756
8 56 YAMAKITA, Takanori (R) Japan Japan 5 030 962 487 333 553 894 844 957
9 32 SUE, Tetsuhiro Japan Japan 4 866 410 873 803 128 879 934 839
10 39 NUMATA, Minoru Japan Japan 4 855 436 436 779 436 797 1 000 971

11 43 YAMAGISHI, Takumi Japan Japan 4 626 513 910 462 864 487 928 462
12 2 UEDA, Satoshi Japan Japan 4 626 944 689 1 000 921 764 231 77
13 53 TSUDA, Toshimichi Japan Japan 4 619 935 716 487 487 552 872 570
14 48 TAKEZAWA, Hirosuke Japan Japan 4 527 998 823 77 385 513 982 749
15 47 TSUJII, Nobuaki Japan Japan 4 354 51 333 385 740 981 896 968
16 33 FUJITA, Masahiko Japan Japan 4 255 907 410 513 858 77 977 513
17 29 SOEJIMA, Hiromori Japan Japan 4 078 983 691 907 256 359 282 600
18 46 KODAMA, Yoshimi Japan Japan 3 876 726 990 53 943 231 805 128
19 31 MIYATA, Hiroki Japan Japan 3 858 103 179 988 0 754 891 943
20 35 TAZAWA, Fukutaro * (R) Japan Japan 3 608 359 790 652 51 807 513 436

21 41 NAKAMAE, Takayuki Japan Japan 3 458 154 77 410 1 000 436 462 919
22 55 YOSHIDA, Yuichi Japan Japan 3 372 179 539 655 683 624 410 282
23 42 SAKAEDA, Yuma * (R) Japan Japan 3 367 763 513 669 462 447 308 205
24 50 NISHIKAWA, Yasunori Japan Japan 3 345 128 154 231 706 682 513 931
25 40 YAMANAKA, Noboru Japan Japan 3 242 205 51 359 960 385 359 923
26 38 UEDA, Yoshikazu Japan Japan 3 237 462 282 26 592 256 818 801
27 57 NARUSE, Noboru Japan Japan 3 221 880 866 630 410 128 128 179
28 51 TAKASHIMA, Takumi Japan Japan 3 109 859 955 154 308 333 179 321
29 58 SHIRAKI, Shinya (R) Japan Japan 3 100 231 359 256 717 308 870 359
30 28 ISAKARI, Kazuyasu Japan Japan 2 827 857 945 51 26 205 333 410

31 44 EDA, Mutsumi Japan Japan 2 680 600 128 875 333 462 51 231
32 37 HASHIMOTO, Shu * Japan Japan 2 597 282 462 294 638 613 154 154
33 54 SADASHIMA, Koji Japan Japan 2 364 26 385 914 179 39 436 385
34 59 MITSUOKA, Yosuke (R) Japan Japan 2 077 487 308 436 205 282 103 256
35 60 SEO, Matsuko Japan Japan 1 833 77 205 282 282 39 77 871
36 36 NARUSE, Atsuya * Japan Japan 1 719 385 26 308 231 410 256 103
37 34 TSUJI, Masataka Japan Japan 1 526 256 231 179 0 154 385 321
38 49 TAKASAKI, Masakaze Japan Japan 1 052 308 103 128 103 179 205 26
39 45 MOROTA, Tomohiko Japan Japan 872 333 256 103 0 103 26 51

Version Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 2886 6108 1C5D 01D9 BCFA F782 3587 BF45