The 39th Japan National Championship
Results For Task #20 - Pilot Declared Goal, CIA AX 2023 Rule 15.1, November 5 2023 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 39 TAKEZAWA, Hirosuke Japan 7. 7. 1 000 0 0 1 000
2 1 FUJITA, Yudai Japan 13. 13. 937 0 0 937
3 20 YAMASHITA, Taichiro * Japan 18. 18. 884 0 0 884
4 31 KODAMA, Yoshimi Japan 19. 19. 873 0 0 873
5 35 NARUSE, Kaori * (R) Japan 22. 22. 842 0 0 842
6 29 MIYATA, Hiroki Japan 23. 23. 831 0 0 831
7 34 TSUJII, Nobuaki Japan 25. 25. 810 0 0 810
8 54 TSUDA, Toshimichi Japan 29. 29. 768 0 0 768
9 36 ISAKARI, Kazuyasu Japan 30. 30. 757 0 0 757
10 38 UEDA, Yoshikazu Japan 33. 33. 726 0 0 726

11 23 UEDA, Satoshi Japan 34. 34. 715 0 0 715
11 45 EDA, Mutsumi Japan 34. 34. 715 0 0 715
13 32 SUE, Tetsuhiro Japan 42. 42. 631 0 0 631
14 21 IMAMURA, Shinnosuke Japan 43. 43. 620 0 0 620
14 48 NAKAMAE, Takayuki Japan 43. 43. 620 0 0 620
16 27 TAKASHIMA, Takumi Japan 48. 48. 567 0 0 567
16 52 NISHIKAWA, Yasunori Japan 48. 48. 567 0 0 567
18 24 HIRANO, Yoshiro Japan 52. 52. 525 0 0 525
18 44 NUMATA, Minoru Japan 52. 52. 525 0 0 525
18 56 INO, Mutsuo Japan 52. 52. 525 0 0 525

21 51 NARUSE, Noboru Japan 59. 59. 500 0 0 500
22 43 TAKASAKI, Masakaze Japan 66. 66. 475 0 0 475
23 42 SAKAGUCHI, Hirotsugu Japan 68. 68. 450 0 0 450
24 28 TSUJI, Masataka Japan 78. 78. 425 0 0 425
25 25 FUJITA, Masahiko Japan 82. 82. 400 0 0 400
26 33 HASHIMOTO, Shu * Japan 86. 86. 375 0 0 375
27 57 ARAI, Shigeshi Japan 136. 136. 350 0 0 350
28 49 MOROTA, Tomohiko Japan 139. 139. 325 0 0 325
29 26 TAKAHASHI, Kazuki * Japan 140. 140. 300 0 0 300
30 41 NARUSE, Atsuya * Japan 148. 148. 275 0 0 275

31 46 YAMANAKA, Noboru Japan 176. 176. 250 0 0 250
32 50 SHINGO, Rieko Japan 188. 188. 225 0 0 225
33 22 KATAHIRA, Shiro Japan 198. 198. 200 0 0 200
34 53 IKEDA, Yukiya Japan 240. 240. 175 0 0 175
35 58 YOSHIMURA, Riei Japan 296. 296. 150 0 0 150
36 47 SOEJIMA, Hiromori Japan 300. 300. 125 0 0 125
37 55 SADASHIMA, Koji Japan 558. 558. 100 0 0 100
38 40 YAMAGISHI, Takumi Japan 583. 583. 75 0 0 75
39 37 YOSHIDA, Yuichi Japan 1 040. 1 040. 50 0 0 50
40 30 MISAKA, Ryuta * Japan 1 050. 1 050. 25 0 0 25

Checksums D1A4 0 D1A4 AD58 0 0 AD58 Final

P = 40, M = 20, RM = 52.00, W = 7.00, A = 40, SM = 525 Ties At The Median Were Handled By Giving Same Median Points