The 39th Japan National Championship
Results For Task #19 - Fly In, CIA AX 2023 Rule 15.4, November 5 2023 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 48 NAKAMAE, Takayuki Japan 0.15 0.15 1 000 0 0 1 000
2 55 SADASHIMA, Koji Japan 0.35 0.35 996 0 0 996
3 30 MISAKA, Ryuta * Japan 0.50 0.50 992 0 0 992
4 45 EDA, Mutsumi Japan 0.87 0.87 984 0 0 984
5 58 YOSHIMURA, Riei Japan 1.52 1.52 970 0 0 970
6 23 UEDA, Satoshi Japan 1.74 1.74 965 0 0 965
7 47 SOEJIMA, Hiromori Japan 2.10 2.10 957 0 0 957
8 22 KATAHIRA, Shiro Japan 2.25 2.25 953 0 0 953
9 53 IKEDA, Yukiya Japan 3.34 3.34 929 0 0 929
10 42 SAKAGUCHI, Hirotsugu Japan 3.45 3.45 927 0 0 927

11 20 YAMASHITA, Taichiro * Japan 3.71 3.71 921 0 0 921
12 28 TSUJI, Masataka Japan 5.13 5.13 889 0 0 889
13 44 NUMATA, Minoru Japan 7.45 7.45 838 0 0 838
14 41 NARUSE, Atsuya * Japan 8.37 8.37 818 0 0 818
15 31 KODAMA, Yoshimi Japan 11.40 11.40 750 25 0 725 3.8 Comp. banner coverd up
16 46 YAMANAKA, Noboru Japan 15.89 15.89 651 0 0 651
17 49 MOROTA, Tomohiko Japan 16.63 16.63 634 0 0 634
18 54 TSUDA, Toshimichi Japan 17.82 17.82 608 0 0 608
18 29 MIYATA, Hiroki Japan 17.83 17.83 608 0 0 608
20 21 IMAMURA, Shinnosuke Japan 21.55 21.55 525 0 0 525

21 1 FUJITA, Yudai Japan 22.81 22.81 500 0 0 500
22 26 TAKAHASHI, Kazuki * Japan 24.68 24.68 475 0 0 475
23 32 SUE, Tetsuhiro Japan 30.78 30.78 450 0 0 450
24 52 NISHIKAWA, Yasunori Japan 32.54 32.54 425 0 0 425
25 24 HIRANO, Yoshiro Japan 35.03 35.03 400 0 0 400
26 36 ISAKARI, Kazuyasu Japan 91.   91.   375 0 0 375
27 50 SHINGO, Rieko Japan 97.   97.   350 0 0 350
28 40 YAMAGISHI, Takumi Japan 102.   102.   325 0 0 325
29 56 INO, Mutsuo Japan 117.   117.   300 0 0 300
30 33 HASHIMOTO, Shu * Japan 133.   133.   275 0 0 275

31 35 NARUSE, Kaori * (R) Japan 213.   213.   250 0 0 250
32 27 TAKASHIMA, Takumi Japan 220.   220.   225 0 0 225
33 57 ARAI, Shigeshi Japan 246.   246.   200 0 0 200
34 34 TSUJII, Nobuaki Japan 250.   250.   175 0 0 175
35 43 TAKASAKI, Masakaze Japan 256.   256.   150 0 0 150
36 39 TAKEZAWA, Hirosuke Japan 279.   279.   125 0 0 125
37 25 FUJITA, Masahiko Japan 288.   288.   100 0 0 100
38 38 UEDA, Yoshikazu Japan 306.   306.   75 0 0 75
39 37 YOSHIDA, Yuichi Japan 367.   367.   50 0 0 50
40 51 NARUSE, Noboru Japan 1 628.   1 628.   25 0 0 25

Checksums 48AB 0 48AB F700 307 0 F3F9 Final

P = 40, M = 20, RM = 21.55, W = 0.15, A = 40, SM = 525