The 39th Japan National Championship
Results For Task #14 - Fly On, CIA AX 2023 Rule 15.5, November 4 2023 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 36 ISAKARI, Kazuyasu Japan 7. 7. 1 000 0 0 1 000
2 25 FUJITA, Masahiko Japan 10. 10. 943 0 0 943
2 47 SOEJIMA, Hiromori Japan 10. 10. 943 0 0 943
4 32 SUE, Tetsuhiro Japan 11. 11. 924 0 0 924
5 42 SAKAGUCHI, Hirotsugu Japan 12. 12. 905 0 0 905
5 52 NISHIKAWA, Yasunori Japan 12. 12. 905 0 0 905
7 38 UEDA, Yoshikazu Japan 13. 13. 886 0 0 886
8 34 TSUJII, Nobuaki Japan 14. 14. 867 0 0 867
9 26 TAKAHASHI, Kazuki * Japan 16. 16. 829 0 0 829
10 44 NUMATA, Minoru Japan 19. 19. 772 0 0 772

11 1 FUJITA, Yudai Japan 20. 20. 753 0 0 753
12 49 MOROTA, Tomohiko Japan 21. 21. 734 0 0 734
13 51 NARUSE, Noboru Japan 23. 23. 696 0 0 696
14 57 ARAI, Shigeshi Japan 25. 25. 658 0 0 658
15 21 IMAMURA, Shinnosuke Japan 26. 26. 639 0 0 639
16 23 UEDA, Satoshi Japan 29. 29. 582 0 0 582
16 41 NARUSE, Atsuya * Japan 29. 29. 582 0 0 582
18 33 HASHIMOTO, Shu * Japan 31. 31. 544 0 0 544
18 37 YOSHIDA, Yuichi Japan 31. 31. 544 0 0 544
20 53 IKEDA, Yukiya Japan 32. 32. 525 0 0 525

21 46 YAMANAKA, Noboru Japan 37. 37. 500 0 0 500
22 24 HIRANO, Yoshiro Japan 40. 40. 475 0 0 475
23 55 SADASHIMA, Koji Japan 41. 41. 450 0 0 450
24 28 TSUJI, Masataka Japan 43. 43. 425 0 0 425
25 48 NAKAMAE, Takayuki Japan 63. 63. 400 0 0 400
26 54 TSUDA, Toshimichi Japan 85. 85. 375 0 0 375
27 22 KATAHIRA, Shiro Japan 90. 90. 350 0 0 350
28 20 YAMASHITA, Taichiro * Japan 104. 104. 313 0 0 313
28 27 TAKASHIMA, Takumi Japan 104. 104. 313 0 0 313
30 29 MIYATA, Hiroki Japan 117. 117. 275 0 0 275

31 58 YOSHIMURA, Riei Japan 119. 119. 250 0 0 250
32 31 KODAMA, Yoshimi Japan 126. 126. 225 0 0 225
33 50 SHINGO, Rieko Japan 130. 130. 200 0 0 200
34 43 TAKASAKI, Masakaze Japan 134. 134. 175 0 0 175
35 45 EDA, Mutsumi Japan 171. 171. 150 0 0 150
36 30 MISAKA, Ryuta * Japan 216. 216. 125 0 0 125
37 35 NARUSE, Kaori * (R) Japan 467. 467. 100 0 0 100
38 39 TAKEZAWA, Hirosuke Japan 571. 571. 75 0 0 75
39 56 INO, Mutsuo Japan 1 033. 1 033. 50 0 0 50
40 40 YAMAGISHI, Takumi Japan 4 007. 4 007. 25 0 0 25

Checksums 76F0 0 76F0 A8CA 0 0 A8CA Final

P = 40, M = 20, RM = 32.00, W = 7.00, A = 40, SM = 525