The 39th Japan National Championship
Results For Task #13 - Pilot Declared Goal, CIA AX 2023 Rule 15.1, November 4 2023 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 20 YAMASHITA, Taichiro * Japan 4. 4. 1 000 0 0 1 000
2 23 UEDA, Satoshi Japan 5. 5. 989 0 0 989
3 47 SOEJIMA, Hiromori Japan 9. 9. 943 0 0 943
4 1 FUJITA, Yudai Japan 13. 13. 898 0 0 898
5 27 TAKASHIMA, Takumi Japan 19. 19. 830 0 0 830
6 26 TAKAHASHI, Kazuki * Japan 21. 21. 808 0 0 808
6 45 EDA, Mutsumi Japan 21. 21. 808 0 0 808
8 24 HIRANO, Yoshiro Japan 22. 22. 796 0 0 796
9 42 SAKAGUCHI, Hirotsugu Japan 23. 23. 785 0 0 785
10 32 SUE, Tetsuhiro Japan 24. 24. 774 0 0 774

10 38 UEDA, Yoshikazu Japan 24. 24. 774 0 0 774
12 25 FUJITA, Masahiko Japan 29. 29. 717 0 0 717
12 51 NARUSE, Noboru Japan 29. 29. 717 0 0 717
14 36 ISAKARI, Kazuyasu Japan 34. 34. 661 0 0 661
15 30 MISAKA, Ryuta * Japan 35. 35. 649 0 0 649
15 46 YAMANAKA, Noboru Japan 35. 35. 649 0 0 649
17 54 TSUDA, Toshimichi Japan 37. 37. 627 0 0 627
18 33 HASHIMOTO, Shu * Japan 42. 42. 570 0 0 570
19 22 KATAHIRA, Shiro Japan 46. 46. 525 0 0 525
19 49 MOROTA, Tomohiko Japan 46. 46. 525 0 0 525

21 55 SADASHIMA, Koji Japan 48. 48. 500 0 0 500
22 39 TAKEZAWA, Hirosuke Japan 49. 49. 475 0 0 475
23 43 TAKASAKI, Masakaze Japan 50. 50. 450 0 0 450
24 21 IMAMURA, Shinnosuke Japan 52. 52. 425 0 0 425
25 56 INO, Mutsuo Japan 54. 54. 400 0 0 400
26 57 ARAI, Shigeshi Japan 57. 57. 375 0 0 375
27 58 YOSHIMURA, Riei Japan 58. 58. 350 0 0 350
28 52 NISHIKAWA, Yasunori Japan 59. 59. 325 0 0 325
29 53 IKEDA, Yukiya Japan 70. 70. 300 0 0 300
30 37 YOSHIDA, Yuichi Japan 75. 75. 275 0 0 275

31 34 TSUJII, Nobuaki Japan 77. 77. 250 0 0 250
32 48 NAKAMAE, Takayuki Japan 85. 85. 225 0 0 225
33 35 NARUSE, Kaori * (R) Japan 93. 93. 200 0 0 200
34 28 TSUJI, Masataka Japan 117. 117. 175 0 0 175
35 31 KODAMA, Yoshimi Japan 118. 118. 150 0 0 150
36 29 MIYATA, Hiroki Japan 138. 138. 125 0 0 125
37 40 YAMAGISHI, Takumi Japan 155. 155. 100 0 0 100
38 50 SHINGO, Rieko Japan 180. 180. 75 0 0 75
39 44 NUMATA, Minoru Japan 488. 488. 50 0 0 50
40 41 NARUSE, Atsuya * Japan 2 663. 2 663. 25 0 0 25

Checksums E788 0 E788 0999 0 0 0999 Final

P = 40, M = 20, RM = 46.00, W = 4.00, A = 40, SM = 525 Ties At The Median Were Handled By Giving Same Median Points