The 39th Japan National Championship
Results For Task #9 - Pilot Declared Goal, CIA AX 2023 Rule 15.1, November 2 2023 Thursday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 48 NAKAMAE, Takayuki Japan 7. 7. 1 000 0 0 1 000
2 41 NARUSE, Atsuya * Japan 8. 8. 984 0 0 984
2 43 TAKASAKI, Masakaze Japan 8. 8. 984 0 0 984
4 32 SUE, Tetsuhiro Japan 11. 11. 937 0 0 937
5 47 SOEJIMA, Hiromori Japan 12. 12. 921 0 0 921
5 54 TSUDA, Toshimichi Japan 12. 12. 921 0 0 921
7 33 HASHIMOTO, Shu * Japan 13. 13. 905 0 0 905
8 30 MISAKA, Ryuta * Japan 16. 16. 858 0 0 858
9 20 YAMASHITA, Taichiro * Japan 17. 17. 842 0 0 842
10 21 IMAMURA, Shinnosuke Japan 20. 20. 794 0 0 794

11 23 UEDA, Satoshi Japan 21. 21. 778 0 0 778
12 1 FUJITA, Yudai Japan 23. 23. 747 0 0 747
13 39 TAKEZAWA, Hirosuke Japan 24. 24. 731 0 0 731
14 26 TAKAHASHI, Kazuki * Japan 25. 25. 715 0 0 715
14 55 SADASHIMA, Koji Japan 25. 25. 715 0 0 715
16 52 NISHIKAWA, Yasunori Japan 26. 26. 699 0 0 699
17 58 YOSHIMURA, Riei Japan 32. 32. 604 0 0 604
18 38 UEDA, Yoshikazu Japan 35. 35. 557 0 0 557
19 22 KATAHIRA, Shiro Japan 36. 36. 541 0 0 541
20 27 TAKASHIMA, Takumi Japan 37. 37. 525 0 0 525

21 46 YAMANAKA, Noboru Japan 38. 38. 500 0 0 500
22 51 NARUSE, Noboru Japan 41. 41. 475 0 0 475
23 29 MIYATA, Hiroki Japan 44. 44. 450 0 0 450
24 45 EDA, Mutsumi Japan 45. 45. 425 0 0 425
25 34 TSUJII, Nobuaki Japan 47. 47. 400 0 0 400
26 24 HIRANO, Yoshiro Japan 49. 49. 375 0 0 375
27 57 ARAI, Shigeshi Japan 53. 53. 350 0 0 350
28 40 YAMAGISHI, Takumi Japan 56. 56. 325 0 0 325
29 49 MOROTA, Tomohiko Japan 63. 63. 300 0 0 300
30 36 ISAKARI, Kazuyasu Japan 66. 66. 275 0 0 275

31 28 TSUJI, Masataka Japan 74. 74. 250 0 0 250
32 44 NUMATA, Minoru Japan 77. 77. 225 0 0 225
33 53 IKEDA, Yukiya Japan 78. 78. 200 0 0 200
34 42 SAKAGUCHI, Hirotsugu Japan 96. 96. 175 0 0 175
35 50 SHINGO, Rieko Japan 124. 124. 150 0 0 150
36 35 NARUSE, Kaori * (R) Japan 129. 129. 125 0 0 125
37 25 FUJITA, Masahiko Japan 203. 203. 100 0 0 100
38 37 YOSHIDA, Yuichi Japan 252. 252. 75 0 0 75
39 31 KODAMA, Yoshimi Japan 291. 291. 50 0 0 50
40 56 INO, Mutsuo Japan 705. 705. 25 0 0 25

Checksums 0770 0 0770 EAA8 0 0 EAA8 Final

P = 40, M = 20, RM = 37.00, W = 7.00, A = 40, SM = 525