The 39th Japan National Championship
Results For Task #7 - Fly On, CIA AX 2023 Rule 15.5, November 2 2023 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 24 HIRANO, Yoshiro Japan 3. 3. 1 000 0 0 1 000
2 47 SOEJIMA, Hiromori Japan 9. 9. 968 0 0 968
3 28 TSUJI, Masataka Japan 17. 17. 924 0 0 924
4 21 IMAMURA, Shinnosuke Japan 18. 18. 919 0 0 919
5 25 FUJITA, Masahiko Japan 19. 19. 914 0 0 914
6 36 ISAKARI, Kazuyasu Japan 32. 32. 843 0 0 843
7 1 FUJITA, Yudai Japan 33. 33. 838 0 0 838
8 26 TAKAHASHI, Kazuki * Japan 34. 34. 833 0 0 833
9 44 NUMATA, Minoru Japan 41. 41. 795 0 0 795
10 41 NARUSE, Atsuya * Japan 46. 46. 768 0 0 768

11 22 KATAHIRA, Shiro Japan 55. 55. 719 0 0 719
12 49 MOROTA, Tomohiko Japan 59. 59. 698 0 0 698
13 31 KODAMA, Yoshimi Japan 64. 64. 671 0 0 671
14 23 UEDA, Satoshi Japan 65. 65. 665 0 0 665
15 46 YAMANAKA, Noboru Japan 68. 68. 649 0 0 649
16 32 SUE, Tetsuhiro Japan 72. 72. 628 0 0 628
17 42 SAKAGUCHI, Hirotsugu Japan 73. 73. 622 0 0 622
18 38 UEDA, Yoshikazu Japan 80. 80. 584 0 0 584
19 57 ARAI, Shigeshi Japan 84. 84. 563 0 0 563
20 27 TAKASHIMA, Takumi Japan 91. 91. 525 0 0 525

21 34 TSUJII, Nobuaki Japan 102. 102. 500 0 0 500
22 20 YAMASHITA, Taichiro * Japan 109. 109. 475 0 0 475
23 39 TAKEZAWA, Hirosuke Japan 116. 116. 450 0 0 450
24 33 HASHIMOTO, Shu * Japan 119. 119. 425 0 0 425
25 58 YOSHIMURA, Riei Japan 126. 126. 400 0 0 400
26 30 MISAKA, Ryuta * Japan 128. 128. 375 0 0 375
27 29 MIYATA, Hiroki Japan 130. 130. 350 0 0 350
28 37 YOSHIDA, Yuichi Japan 135. 135. 300 0 0 300
29 45 EDA, Mutsumi Japan 139. 139. 263 0 0 263
29 51 NARUSE, Noboru Japan 139. 139. 263 0 0 263

31 52 NISHIKAWA, Yasunori Japan 198. 198. 225 0 0 225
32 55 SADASHIMA, Koji Japan 200. 200. 200 0 0 200
33 54 TSUDA, Toshimichi Japan 211. 211. 175 0 0 175
34 48 NAKAMAE, Takayuki Japan 134. 134. 325 160 0 165 13.3.6 Distance Infringements (8%)
35 50 SHINGO, Rieko Japan 242. 242. 150 0 0 150
36 43 TAKASAKI, Masakaze Japan 338. 338. 125 0 0 125
37 40 YAMAGISHI, Takumi Japan 438. 438. 100 0 0 100
38 35 NARUSE, Kaori * (R) Japan 448. 448. 75 0 0 75
39 56 INO, Mutsuo Japan 2 191. 2 191. 50 0 0 50
40 53 IKEDA, Yukiya Japan No Result No Result 25 0 0 25 13.3.6 Distance Infringements (OVER25%)

Checksums 4568 0 4568 A613 1E00 0 8813 Official 1 Published: 2023/11/03 10:00

P = 40, M = 20, RM = 91.00, W = 3.00, A = 39, SM = 525