The 39th Japan National Championship
Results For Task #3 - Judge Declared Goal, CIA AX 2023 Rule 15.2, November 1 2023 Wednesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 28 TSUJI, Masataka Japan 1.51 1.51 1 000 0 0 1 000
2 20 YAMASHITA, Taichiro * Japan 1.75 1.75 999 0 0 999
3 41 NARUSE, Atsuya * Japan 2.09 2.09 997 0 0 997
4 36 ISAKARI, Kazuyasu Japan 3.26 3.26 992 0 0 992
5 42 SAKAGUCHI, Hirotsugu Japan 4.48 4.48 986 0 0 986
6 26 TAKAHASHI, Kazuki * Japan 4.83 4.83 984 0 0 984
7 46 YAMANAKA, Noboru Japan 5.28 5.28 982 0 0 982
8 25 FUJITA, Masahiko Japan 6.14 6.14 978 0 0 978
8 30 MISAKA, Ryuta * Japan 6.25 6.25 978 0 0 978
10 23 UEDA, Satoshi Japan 6.78 6.78 975 0 0 975

11 49 MOROTA, Tomohiko Japan 8.86 8.86 965 0 0 965
12 1 FUJITA, Yudai Japan 11.20 11.20 954 0 0 954
13 52 NISHIKAWA, Yasunori Japan 13.87 13.87 942 0 0 942
14 48 NAKAMAE, Takayuki Japan 14.64 14.64 938 0 0 938
15 37 YOSHIDA, Yuichi Japan 16.18 16.18 931 0 0 931
16 22 KATAHIRA, Shiro Japan 19.94 19.94 913 0 0 913
17 32 SUE, Tetsuhiro Japan 29.20 29.20 869 0 0 869
18 44 NUMATA, Minoru Japan 35.66 35.66 839 0 0 839
19 39 TAKEZAWA, Hirosuke Japan 53.43 53.43 755 0 0 755
20 31 KODAMA, Yoshimi Japan 102.   102.   525 0 0 525

21 45 EDA, Mutsumi Japan 154.   154.   500 0 0 500
22 29 MIYATA, Hiroki Japan 159.   159.   475 0 0 475
23 34 TSUJII, Nobuaki Japan 173.   173.   450 0 0 450
24 33 HASHIMOTO, Shu * Japan 178.   178.   425 0 0 425
25 47 SOEJIMA, Hiromori Japan 244.   244.   400 0 0 400
26 53 IKEDA, Yukiya Japan 421.   421.   375 0 0 375
27 35 NARUSE, Kaori * (R) Japan 448.   448.   350 0 0 350
28 40 YAMAGISHI, Takumi Japan 463.   463.   325 0 0 325
29 27 TAKASHIMA, Takumi Japan 520.   520.   300 0 0 300
30 55 SADASHIMA, Koji Japan 556.   556.   275 0 0 275

31 51 NARUSE, Noboru Japan 581.   581.   250 0 0 250
32 21 IMAMURA, Shinnosuke Japan 606.   606.   225 0 0 225
33 50 SHINGO, Rieko Japan 624.   624.   200 0 0 200
34 24 HIRANO, Yoshiro Japan 926.   926.   175 0 0 175
35 54 TSUDA, Toshimichi Japan 983.   983.   150 0 0 150
36 56 INO, Mutsuo Japan 1 332.   1 332.   125 0 0 125
37 57 ARAI, Shigeshi Japan 1 636.   1 636.   100 0 0 100
38 58 YOSHIMURA, Riei Japan 3 644.   3 644.   75 0 0 75
39 43 TAKASAKI, Masakaze Japan 5 376.   5 376.   50 0 0 50
40 38 UEDA, Yoshikazu Japan No Result No Result 25 0 0 25 12.17.3 Out of SCP

Checksums 25B2 0 25B2 B553 0 0 B553 Final

P = 40, M = 20, RM = 102.00, W = 1.51, A = 39, SM = 525