The 39th Japan National Championship
Results For Task #2 - Fly On, CIA AX 2023 Rule 15.5, November 1 2023 Wednesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 42 SAKAGUCHI, Hirotsugu Japan 6.   6.   1 000 0 0 1 000
2 21 IMAMURA, Shinnosuke Japan 9.   9.   985 0 0 985
3 23 UEDA, Satoshi Japan 17.   17.   946 0 0 946
4 52 NISHIKAWA, Yasunori Japan 19.   19.   936 0 0 936
5 1 FUJITA, Yudai Japan 21.   21.   927 0 0 927
6 26 TAKAHASHI, Kazuki * Japan 22.   22.   922 0 0 922
7 47 SOEJIMA, Hiromori Japan 23.   23.   917 0 0 917
8 41 NARUSE, Atsuya * Japan 25.   25.   907 0 0 907
9 30 MISAKA, Ryuta * Japan 26.   26.   902 0 0 902
10 25 FUJITA, Masahiko Japan 29.   29.   887 0 0 887

11 20 YAMASHITA, Taichiro * Japan 32.   32.   873 0 0 873
12 29 MIYATA, Hiroki Japan 36.   36.   853 0 0 853
13 37 YOSHIDA, Yuichi Japan 37.   37.   848 0 0 848
14 44 NUMATA, Minoru Japan 48.   48.   794 0 0 794
15 39 TAKEZAWA, Hirosuke Japan 52.   52.   775 0 0 775
16 53 IKEDA, Yukiya Japan 86.   86.   608 0 0 608
17 32 SUE, Tetsuhiro Japan 92.   92.   579 0 0 579
18 48 NAKAMAE, Takayuki Japan 94.   94.   569 0 0 569
19 46 YAMANAKA, Noboru Japan 101.   101.   535 0 0 535
20 38 UEDA, Yoshikazu Japan 103.   103.   525 0 0 525

21 22 KATAHIRA, Shiro Japan 127.   127.   500 0 0 500
22 33 HASHIMOTO, Shu * Japan 160.   160.   475 0 0 475
23 45 EDA, Mutsumi Japan 170.   170.   450 0 0 450
24 54 TSUDA, Toshimichi Japan 189.   189.   400 0 0 400
25 49 MOROTA, Tomohiko Japan 220.   220.   375 0 0 375
26 27 TAKASHIMA, Takumi Japan 249.   249.   350 0 0 350
27 51 NARUSE, Noboru Japan 306.   306.   325 0 0 325
28 36 ISAKARI, Kazuyasu Japan 331.   331.   300 0 0 300
29 28 TSUJI, Masataka Japan 184.   184.   425 140 0 285 13.3.6 Distance Infringements (7%)
30 31 KODAMA, Yoshimi Japan 367.   367.   275 0 0 275

31 24 HIRANO, Yoshiro Japan 502.   502.   250 0 0 250
32 34 TSUJII, Nobuaki Japan 597.   597.   225 0 0 225
33 35 NARUSE, Kaori * (R) Japan 639.   639.   200 0 0 200
34 55 SADASHIMA, Koji Japan 643.   643.   175 0 0 175
35 40 YAMAGISHI, Takumi Japan 794.   794.   150 0 0 150
36 57 ARAI, Shigeshi Japan 2 417.   2 417.   125 0 0 125
37 58 YOSHIMURA, Riei Japan No Result No Result 63 0 0 63 12.17.3 Out of SCP
12.11.3a Result next MKR
37 56 INO, Mutsuo Japan No Result No Result 63 0 0 63 12.17.3 Out of SCP
37 43 TAKASAKI, Masakaze Japan No Result No Result 63 0 0 63 12.3.6 invalid declaration
37 50 SHINGO, Rieko Japan No Result No Result 63 0 0 63 13.3.6 Distance Infringements (OVER25%)

Checksums 2D40 0 2D40 6FAC F50 0 605C Official 1 Published: 2023/11/02 11:00

P = 40, M = 20, RM = 103.00, W = 6.00, A = 36, SM = 525