The 39th Japan National Championship
Competition Standings For Tasks 1 to 20
Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20
Rank # Competitor Country/Team Score PDG FON JDG JDG PDG FON FON HWZ PDG PDG JDG PDG PDG FON FIN FON FIN PDG FIN PDG

1 23 UEDA, Satoshi Japan Japan 16 608 730 946 975 999 425 988 665 789 778 913 914 932 989 582 983 717 684 919 965 715
2 1 FUJITA, Yudai Japan Japan 16 200 934 927 954 1 000 823 953 838 804 747 850 225 701 898 753 1 000 826 575 955 500 937
3 20 YAMASHITA, Taichiro * Japan Japan 15 972 926 873 999 949 925 854 475 906 842 950 927 579 1 000 313 792 781 399 677 921 884
4 47 SOEJIMA, Hiromori Japan Japan 15 831 795 917 400 824 1 000 972 968 728 921 838 840 905 943 943 872 475 525 883 957 125
5 26 TAKAHASHI, Kazuki * Japan Japan 14 723 795 922 984 375 683 935 833 906 715 825 400 701 808 829 974 781 500 982 475 300
6 24 HIRANO, Yoshiro Japan Japan 13 420 894 250 175 886 475 475 1 000 562 375 825 997 1 000 796 475 990 580 821 919 400 525
7 36 ISAKARI, Kazuyasu Japan Japan 13 278 664 300 992 995 925 1 000 843 924 275 663 942 475 661 1 000 225 662 250 350 375 757
8 22 KATAHIRA, Shiro Japan Japan 13 214 787 500 913 707 562 950 719 500 541 963 959 566 525 350 628 671 745 475 953 200
9 42 SAKAGUCHI, Hirotsugu Japan Japan 13 162 943 1 000 986 525 823 200 622 897 175 888 677 878 785 905 781 175 275 250 927 450
10 21 IMAMURA, Shinnosuke Japan Japan 12 920 910 985 225 619 907 997 919 150 794 738 953 688 425 639 450 25 575 776 525 620

11 38 UEDA, Yoshikazu Japan Japan 12 641 664 525 25 959 665 870 584 618 557 863 985 450 774 886 425 1 000 990 0 75 726
12 30 MISAKA, Ryuta * Japan Japan 12 144 975 902 978 500 553 350 375 595 858 475 721 634 649 125 984 571 -10 892 992 25
13 46 YAMANAKA, Noboru Japan Japan 12 030 959 535 982 916 525 450 649 25 500 1 000 175 674 649 500 500 616 582 892 651 250
14 44 NUMATA, Minoru Japan Japan 11 902 525 794 839 984 627 944 795 75 225 525 375 729 50 772 953 425 727 175 838 525
15 28 TSUJI, Masataka Japan Japan 11 751 200 285 1 000 968 325 572 924 700 250 438 985 756 175 425 696 225 952 561 889 425
16 41 NARUSE, Atsuya * Japan Japan 11 734 910 907 997 125 534 100 768 1 000 984 650 911 878 25 582 275 250 175 570 818 275
17 48 NAKAMAE, Takayuki Japan Japan 11 615 885 569 938 425 175 225 165 275 1 000 850 525 783 225 400 350 635 1 000 570 1 000 620
18 32 SUE, Tetsuhiro Japan Japan 11 522 738 579 869 580 544 250 628 100 937 75 863 425 774 924 375 500 450 830 450 631
19 25 FUJITA, Masahiko Japan Japan 11 422 681 887 978 325 749 175 914 425 100 925 537 593 717 943 893 635 70 375 100 400
20 45 EDA, Mutsumi Japan Japan 10 761 300 450 500 225 100 699 263 794 425 763 450 715 808 150 175 945 300 1 000 984 715

21 49 MOROTA, Tomohiko Japan Japan 10 714 400 375 965 968 300 288 698 400 300 175 906 400 525 734 525 300 996 500 634 325
22 39 TAKEZAWA, Hirosuke Japan Japan 10 504 425 775 755 275 627 870 450 565 731 275 500 647 475 75 125 525 984 300 125 1 000
23 52 NISHIKAWA, Yasunori Japan Japan 10 426 746 936 942 450 250 814 225 475 699 625 250 150 325 905 200 125 425 892 425 567
24 29 MIYATA, Hiroki Japan Japan 10 390 250 853 475 856 350 780 350 300 450 50 947 250 125 275 795 863 125 857 608 831
25 31 KODAMA, Yoshimi Japan Japan 10 175 63 275 525 970 225 981 671 751 50 438 1 000 125 150 225 400 616 687 425 725 873
26 33 HASHIMOTO, Shu * Japan Japan 10 069 175 475 425 744 450 500 425 960 905 200 325 250 570 544 946 900 475 150 275 375
27 54 TSUDA, Toshimichi Japan Japan 9 407 350 400 150 300 150 894 175 909 921 350 75 525 627 375 325 150 400 955 608 768
28 34 TSUJII, Nobuaki Japan Japan 8 940 225 225 450 100 860 525 500 200 400 250 288 175 250 867 729 781 905 225 175 810
29 27 TAKASHIMA, Takumi Japan Japan 8 185 463 350 300 1 000 637 425 525 250 525 325 150 225 830 313 150 400 200 325 225 567
30 55 SADASHIMA, Koji Japan Japan 8 109 1 000 175 275 175 0 400 200 985 715 375 475 50 500 450 25 275 913 25 996 100

31 37 YOSHIDA, Yuichi Japan Japan 8 092 463 848 931 900 375 325 300 746 75 225 50 25 275 544 475 325 660 450 50 50
32 58 YOSHIMURA, Riei Japan Japan 7 240 125 63 75 50 500 727 400 525 604 300 598 375 350 250 100 100 578 400 970 150
33 51 NARUSE, Noboru Japan Japan 7 214 325 325 250 150 275 288 263 450 475 563 200 75 717 696 663 954 - 105 125 25 500
34 43 TAKASAKI, Masakaze Japan Japan 6 965 350 63 50 400 400 75 125 225 984 500 100 500 450 175 718 625 75 525 150 475
35 57 ARAI, Shigeshi Japan Japan 6 933 63 125 100 75 832 717 563 350 350 925 425 350 375 658 300 75 50 50 200 350
36 50 SHINGO, Rieko Japan Japan 5 920 525 63 200 250 702 375 150 375 150 400 125 325 75 200 75 375 25 955 350 225
37 35 NARUSE, Kaori * (R) Japan Japan 5 652 275 200 350 200 200 125 75 325 125 100 288 300 200 100 817 450 155 275 250 842
38 53 IKEDA, Yukiya Japan Japan 5 283 150 608 375 350 25 38 25 175 200 125 25 200 300 525 250 200 533 75 929 175
39 40 YAMAGISHI, Takumi Japan Japan 4 693 63 150 325 475 75 38 100 - 460 325 150 940 100 100 25 792 350 175 570 325 75
40 56 INO, Mutsuo Japan Japan 3 605 63 63 125 25 50 150 50 125 25 25 350 729 400 50 50 50 350 100 300 525

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 73A9 C13A 605C B553 B1E6 7DD6 2730 8813 69D8 EAA8 C58B 16E9 F939 0999 A8CA 3601 9B77 EE04 8064 F3F9 AD58