The 36th Pacific Cup
Competition Standings For Tasks 1 to 20
Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20
Rank # Competitor Country/Team Score PDG FON JDG JDG PDG FON FON HWZ PDG PDG JDG PDG PDG FON FIN FON FIN PDG FIN PDG

1 17 HEARTSILL, Rhett USA USA 17 514 986 991 985 908 736 802 866 493 692 879 1 000 808 874 761 956 1 000 1 000 967 858 952
2 11 ROKAS, Kostiuskevicius Lithuania Lithuania 17 207 1 000 880 514 818 857 975 742 985 646 879 896 832 780 730 944 984 1 000 862 996 887
3 16 BAREFORD, Dominic * United Kingdom United Kingdom 16 871 978 384 819 972 986 978 950 996 892 934 856 784 1 000 1 000 991 895 222 342 916 976
4 23 UEDA, Satoshi Japan Japan 16 868 761 967 982 999 432 972 653 825 769 923 927 928 979 634 977 741 694 950 973 782
5 1 FUJITA, Yudai Japan Japan 16 487 942 955 967 1 000 864 937 832 837 738 869 192 723 895 777 991 838 588 972 618 952
6 6 STRASMANN, David Germany Germany 16 330 703 466 995 997 929 893 849 911 969 858 975 928 315 873 982 693 500 834 967 693
7 20 YAMASHITA, Taichiro * Japan Japan 16 311 935 922 999 948 943 837 452 922 831 956 937 615 990 336 827 798 411 801 940 911
8 47 SOEJIMA, Hiromori Japan Japan 16 122 819 949 438 818 1 000 956 966 774 908 858 863 904 937 936 890 507 540 928 967 164
9 18 DONNER, Chase USA USA 15 655 986 754 991 992 432 906 860 942 599 934 999 747 843 377 1 000 438 996 823 68 968
10 3 SCAIFE, Matthew Australia Australia 15 234 425 925 301 959 779 984 916 853 404 411 985 904 874 952 315 911 998 679 998 661

11 14 BLASER, Marc Switzerland Switzerland 15 176 384 729 720 519 950 1 000 787 923 861 737 953 1 000 473 889 955 725 111 756 995 709
12 26 TAKAHASHI, Kazuki * Japan Japan 15 052 819 952 989 342 757 918 826 922 707 847 356 723 811 841 970 798 514 989 587 384
13 7 MOLNAR, Peter Hungary Hungary 14 547 964 940 997 808 686 397 247 867 493 438 898 916 643 857 706 919 417 972 923 459
14 71 SATO, Masafumi Japan Japan 14 355 884 985 996 908 800 950 854 844 723 110 740 336 958 539 980 507 722 438 493 588
15 22 KATAHIRA, Shiro Japan Japan 13 984 812 636 938 698 664 934 709 553 538 967 965 603 549 356 698 701 753 657 965 288
16 24 HIRANO, Yoshiro Japan Japan 13 880 906 315 178 882 507 452 1 000 636 425 847 997 988 801 493 983 620 826 950 438 636
17 36 ISAKARI, Kazuyasu Japan Japan 13 670 703 356 994 995 943 984 838 937 329 704 950 507 675 984 233 693 264 452 315 814
18 67 SAKAEDA, Yuma * Japan Japan 13 655 732 897 973 994 943 604 546 425 661 693 260 844 685 650 425 523 758 884 247 911
19 42 SAKAGUCHI, Hirotsugu Japan Japan 13 569 949 1 000 990 511 864 219 608 914 219 901 723 880 790 905 819 205 306 315 944 507
20 21 IMAMURA, Shinnosuke Japan Japan 13 544 920 991 288 608 929 981 916 219 784 770 960 711 473 682 479 34 589 862 639 709

21 38 UEDA, Yoshikazu Japan Japan 13 150 703 708 27 958 743 852 569 682 553 879 987 473 780 889 466 992 989 0 110 790
22 19 HANCOCK, Chris USA USA 12 953 466 910 994 384 288 589 754 719 923 628 540 267 874 968 370 976 255 961 329 758
23 46 YAMANAKA, Noboru Japan Japan 12 661 964 714 987 913 636 438 636 82 507 1 000 151 699 664 507 518 652 595 934 735 329
24 30 MISAKA, Ryuta * Japan Japan 12 620 978 940 984 507 657 342 384 663 846 479 761 663 664 192 978 612 -13 934 994 55
25 44 NUMATA, Minoru Japan Japan 12 552 580 874 885 984 714 928 787 110 281 584 342 747 82 793 954 466 736 192 877 636
26 41 NARUSE, Atsuya * Japan Japan 12 422 920 943 998 178 643 123 759 1 000 969 693 924 880 55 634 274 288 175 734 862 370
27 28 TSUJI, Masataka Japan Japan 12 418 260 353 1 000 967 356 551 922 750 301 438 988 772 192 466 751 274 953 729 916 479
28 48 NAKAMAE, Takayuki Japan Japan 12 345 899 735 956 397 192 233 196 329 985 869 593 796 301 411 342 669 999 734 1 000 709
29 32 SUE, Tetsuhiro Japan Japan 12 245 768 741 907 567 650 247 613 192 923 137 882 452 780 920 397 547 444 895 466 717
30 25 FUJITA, Masahiko Japan Japan 12 036 717 931 984 301 807 205 910 466 137 934 603 627 727 936 906 669 114 466 137 459

31 49 MOROTA, Tomohiko Japan Japan 11 547 479 438 975 967 315 267 686 452 356 219 919 438 549 761 617 315 996 679 722 397
32 8 KONECSNI, Janos Hungary Hungary 11 237 82 89 356 980 151 301 563 886 917 466 952 892 267 873 817 709 167 384 547 838
33 45 EDA, Mutsumi Japan Japan 11 228 342 507 493 233 110 680 322 829 452 792 452 735 811 219 205 943 333 1 000 988 782
34 39 TAKEZAWA, Hirosuke Japan Japan 11 157 507 862 825 260 714 852 438 639 723 288 507 675 517 123 123 572 984 397 151 1 000
35 29 MIYATA, Hiroki Japan Japan 11 091 288 910 479 852 370 761 370 342 466 123 955 331 164 315 829 871 181 911 702 871
36 52 NISHIKAWA, Yasunori Japan Japan 10 923 775 961 958 438 240 796 288 543 692 671 205 205 404 905 219 137 431 934 452 669
37 12 JAGODZIK, Zbigniew Poland Poland 10 873 783 260 260 411 301 824 418 301 1 000 397 674 892 404 730 438 356 782 679 867 96
38 31 KODAMA, Yoshimi Japan Japan 10 823 82 342 662 969 219 965 658 793 82 438 1 000 192 178 288 411 652 697 507 785 903
39 33 HASHIMOTO, Shu * Japan Japan 10 422 247 537 452 736 452 479 418 966 892 247 274 336 591 602 949 903 465 178 260 438
40 54 TSUDA, Toshimichi Japan Japan 9 880 370 479 164 288 178 878 260 924 908 342 82 567 643 377 329 192 403 972 702 822

41 64 YAMAKITA, Takanori Japan Japan 9 845 315 329 851 466 260 411 597 865 342 858 425 178 748 438 192 838 951 164 425 192
42 63 MITSUOKA, Yousuke Japan Japan 9 839 233 89 580 479 771 739 205 384 707 507 315 507 843 151 507 219 685 418 848 652
43 61 TAZAWA, Fukutato * Japan Japan 9 552 411 946 861 929 342 288 776 274 954 82 55 723 68 602 972 329 677 - 326 164 425
44 34 TSUJII, Nobuaki Japan Japan 9 441 274 301 466 151 893 493 466 247 438 274 240 219 329 873 778 798 907 247 192 855
45 2 GIBBS, Paul Australia Australia 9 129 178 247 411 999 850 356 585 68 178 978 873 796 696 205 68 479 0 27 888 247
46 27 TAKASHIMA, Takumi Japan Japan 8 833 565 397 342 1 000 721 425 507 288 522 329 137 315 832 336 164 411 236 418 219 669
47 37 YOSHIDA, Yuichi Japan Japan 8 745 565 907 951 897 384 329 342 789 96 260 41 27 342 602 493 342 671 557 82 68
48 55 SADASHIMA, Koji Japan Japan 8 524 1 000 274 329 205 0 384 274 988 707 356 493 82 528 479 34 301 915 41 997 137
49 66 NISHIZAWA, Akira Japan Japan 8 403 507 411 55 55 479 736 192 661 110 737 411 493 233 247 926 425 534 479 411 301
50 65 SHIRAKI, Shinya Japan Japan 8 324 855 814 27 27 507 164 589 438 68 682 219 267 110 27 580 758 486 629 721 356

51 69 OTSUBO, Takashi * Japan Japan 8 324 899 747 903 521 678 507 754 178 233 540 68 639 219 178 452 82 14 356 123 233
52 73 NINOMIYA, Katsunori Japan Japan 8 125 493 853 219 425 466 315 479 123 553 638 429 425 267 397 178 178 178 518 731 260
53 70 HIGASHINO, Shigehiro * Japan Japan 8 076 452 425 972 493 240 699 219 582 247 14 329 247 96 27 904 661 640 137 96 596
54 58 YOSHIMURA, Riei Japan Japan 7 914 192 89 96 82 593 708 397 605 599 301 655 411 425 301 110 110 592 493 977 178
55 51 NARUSE, Noboru Japan Japan 7 755 356 370 315 192 274 267 322 479 479 617 178 96 727 730 726 952 -97 151 41 580
56 43 TAKASAKI, Masakaze Japan Japan 7 713 413 89 68 356 411 110 178 260 969 507 96 555 507 260 769 661 97 706 178 523
57 15 MUIR, Lindsay United Kingdom United Kingdom 7 507 82 452 192 164 123 406 507 507 164 41 896 288 643 793 965 384 139 205 515 41
58 57 ARAI, Shigeshi Japan Japan 7 479 82 178 123 123 871 699 546 397 404 934 438 397 438 698 288 96 69 82 205 411
59 68 SEO, Matsuko Japan Japan 7 328 507 205 110 68 807 934 41 55 41 814 917 137 377 233 384 903 56 260 397 82
60 62 FUKUTA, Yasuhiro Japan Japan 7 267 205 112 588 962 707 808 301 315 969 233 164 41 288 164 34 151 389 301 384 151

61 50 SHINGO, Rieko Japan Japan 6 591 580 89 274 247 771 370 233 411 205 384 123 384 123 274 96 397 42 972 301 315
62 35 NARUSE, Kaori * (R) Japan Japan 6 421 329 288 384 219 205 137 137 370 192 164 240 370 247 137 847 493 180 370 233 879
63 9 SEO, Jeong Mok South Korea South Korea 6 249 82 89 507 315 586 178 731 151 281 178 370 448 377 425 34 34 997 110 14 342
64 53 IKEDA, Yukiya Japan Japan 6 033 219 760 397 329 55 48 21 233 260 192 27 233 356 587 260 247 548 96 946 219
65 4 LI, Yongjun China China 5 920 164 684 247 612 68 96 123 41 370 68 110 301 885 682 137 164 319 219 356 274
66 60 HATANAKA, Koichi Japan Japan 5 790 82 233 233 110 329 629 110 164 123 682 466 151 137 984 301 233 125 329 342 27
67 40 YAMAGISHI, Takumi Japan Japan 5 448 82 219 370 452 96 48 151 - 414 384 205 948 164 151 55 827 370 208 734 288 110
68 5 CHOW, Chikei Hong Kong Hong Kong 5 305 397 89 137 - 896 14 151 68 - 193 569 315 384 14 493 452 889 260 153 712 507 790
69 59 YAMASHITA, Yoshimasa Japan Japan 4 296 82 89 425 370 397 48 21 609 27 55 397 110 21 27 247 123 673 55 27 493
70 72 SHINODA, Hroyuki Japan Japan 4 233 301 89 82 96 27 48 96 356 315 27 773 123 205 43 126 452 608 288 55 123

71 56 INO, Mutsuo Japan Japan 4 160 82 89 151 27 82 192 55 205 55 96 301 747 452 82 82 68 361 123 274 636
72 13 SERBINCIK, Peter slovakia slovakia 2 308 82 89 -5 137 164 48 21 137 14 370 288 68 21 27 356 34 -62 -56 370 205
73 10 KANG, Seo Ku South Korea South Korea 1 712 82 89 27 27 41 48 82 14 151 151 14 55 41 27 34 34 292 28 461 14

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 26FA 61E2 EF54 F808 4B22 A589 BB5A 853F 7C78 2BE7 BD0B 56FC C31F E99F FDE0 F7B6 62B3 1A23 CEAD B767 4AD4