2022 SAGA International Balloon Fiesta

Saga, JAPAN

35th Pacific Cup

Competition Standings For Task 1 to 12
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 Total
Rank # Competitor Country/Team PDG PDG JDG PDG FON JDG PDG FIN JDG PDG FON JDG Score

1 6 FUJITA, Yudai Saga 606 991 939 826 987 999 826 998 996 936 1000 996 11100
2 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 768 935 638 789 836 978 958 802 988 927 903 509 10031
3 11 HIRANO, Yoshiro Saga 634 752 726 996 840 924 941 1000 700 611 914 991 10029
4 1 UEDA, Satoshi Saga 804 463 972 38 963 956 907 759 992 974 971 999 9798
5 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 515 718 907 453 896 966 434 950 1000 778 852 979 9448
6 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 620 729 745 1000 823 932 784 998 744 915 264 816 9370
7 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 934 818 302 226 676 969 924 509 865 851 846 983 8903
8 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 807 795 581 368 509 890 919 726 996 893 840 453 8777
9 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 591 1000 878 302 974 862 94 491 975 936 989 491 8583
10 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 829 810 226 491 753 994 980 643 956 927 509 358 8476

11 53 SEKIJIMA, Daichi * Aichi 952 588 814 576 332 996 1000 709 321 987 806 321 8402
12 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 208 813 923 189 491 994 899 603 819 983 857 472 8251
13 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 434 151 770 766 245 472 917 630 850 923 909 992 8059
14 41 TSUJI, Masataka Saga 358 650 776 960 302 916 914 415 867 189 415 982 7744
15 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 723 434 164 732 264 377 772 568 894 910 897 950 7685
16 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 973 794 377 340 453 491 963 686 308 991 358 914 7648
17 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 728 19 742 283 340 509 956 340 978 872 857 1000 7624
18 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 640 578 509 837 799 94 396 796 628 434 396 987 7094
19 21 MIYATA, Hiroki Aichi 340 491 770 889 226 918 283 509 766 245 623 932 6992
20 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 562 396 245 656 669 226 302 641 615 962 538 922 6734

21 43 UEDA, Yoshi Saitama 170 768 358 879 208 1000 377 805 491 629 85 814 6584
22 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 189 264 1000 415 959 396 877 170 189 491 549 994 6493
23 22 MOROTA, Tomohiko Saga 396 799 784 878 313 208 509 321 434 358 434 952 6386
24 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 283 838 453 264 650 434 836 536 997 264 491 283 6329
25 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 769 208 560 603 38 170 907 998 453 321 289 995 6311
26 54 TAKAHARA, Keisuke Gifu 453 302 949 652 916 340 57 75 472 463 635 955 6269
27 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 905 548 132 600 842 -962 415 453 958 463 857 934 6145
28 50 ENOMOTO, Misaki * Tokyo 264 283 434 472 723 854 151 358 972 377 783 434 6105
29 25 NARUSE, Noboru Aichi 472 649 415 966 283 509 610 822 283 629 340 113 6091
30 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 245 377 856 988 959 264 208 264 57 748 509 522 5997

31 51 MATSUNAGA, Nozomu * Tokyo 302 189 573 321 788 509 264 434 396 415 857 893 5941
32 28 NUMATA, Minoru Saga 525 132 183 557 950 509 867 550 245 132 245 880 5775
33 52 NARUSE, Kaori * Aichi 57 614 907 170 38 828 865 883 937 113 85 264 5761
34 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 113 575 731 208 38 612 774 746 544 855 132 340 5668
35 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 860 821 396 132 358 415 718 472 730 340 226 189 5657
36 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 415 340 472 38 434 861 340 151 226 1000 453 841 5571
37 13 IKEDA, Yukiya Saga 19 75 189 888 888 985 472 189 151 151 170 904 5081
38 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 491 591 987 581 170 973 226 113 94 94 515 151 4986
39 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 555 226 491 899 975 -272 75 245 509 919 85 226 4933
40 29 SADASHIMA, Koji Saga 226 415 698 396 108 901 779 548 377 57 283 94 4882

41 3 ARAI, Shigeshi Osaka 509 463 170 151 690 19 453 377 415 509 697 352 4805
42 40 TSUDA, Toshimichi Saga 38 57 113 38 745 358 607 75 340 987 971 415 4744
43 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 517 321 38 434 113 923 358 132 75 923 302 208 4344
44 49 YOSHIMURA, Riei Saga 94 358 151 509 151 151 786 208 264 226 472 822 4192
45 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 75 245 -6 829 38 453 189 396 132 75 897 302 3625
46 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 553 746 208 685 963 302 0 0 0 0 0 0 3457
47 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 695 559 -981 94 38 75 491 657 732 283 377 396 3416
48 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 1000 509 633 722 415 113 0 0 0 0 0 0 3392
49 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 321 608 769 113 38 132 321 283 170 170 189 245 3359
50 15 INOU, Mutsuo Mie 377 38 -925 368 94 245 57 762 968 927 151 75 3137

51 10 HATANAKA, Koichi Chiba 705 19 321 245 321 189 170 75 302 302 208 132 2989
52 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga 151 19 340 527 277 -363 113 226 113 396 85 170 2054
53 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 0 170 57 75 75 321 132 302 208 208 85 57 1690

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum D183 A024 E908 A490 000C 336B 38B8 DD55 2C09 1820 835F 0D14 1D5F