2022 Japan National Championship

Results For Task #12 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, November 6 2022 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Prefecture Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 0.09 0 0.09 1000 0 0 1000
2 1 UEDA, Satoshi Saga 0.42 0 0.42 999 0 0 999
3 6 FUJITA, Yudai Saga 1.00 0 1.00 996 0 0 996
4 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 1.26 0 1.26 995 0 0 995
5 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 1.45 0 1.45 994 0 0 994
6 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 1.93 0 1.93 992 0 0 992
7 11 HIRANO, Yoshiro Saga 2.21 0 2.21 991 0 0 991
8 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 3.09 0 3.09 987 0 0 987
9 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 3.94 0 3.94 983 0 0 983
10 41 TSUJI, Masataka Saga 4.17 0 4.17 982 0 0 982

11 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 4.75 0 4.75 979 0 0 979
12 22 MOROTA, Tomohiko Saga 10.83 0 10.83 952 0 0 952
13 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 11.33 0 11.33 950 0 0 950
14 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 14.89 0 14.89 934 0 0 934
15 21 MIYATA, Hiroki Aichi 15.41 0 15.41 931 0 0 931
16 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 17.46 0 17.46 922 0 0 922
17 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 19.35 0 19.35 914 0 0 914
18 13 IKEDA, Yukiya Saga 21.55 0 21.55 904 0 0 904
19 28 NUMATA, Minoru Saga 27.02 0 27.02 879 0 0 879
20 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 35.76 0 35.76 840 0 0 840

21 49 YOSHIMURA, Riei Saga 39.99 0 39.99 821 0 0 821
22 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 41.27 0 41.27 815 0 0 815
23 43 UEDA, Yoshi Saitama 41.68 0 41.68 814 0 0 814
24 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 107.00 0 107.00 521 0 0 521
25 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 110.00 0 110.00 500 0 0 500
26 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 120.00 0 120.00 479 0 0 479
27 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 123.00 0 123.00 458 0 0 458
28 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 124.00 0 124.00 438 0 0 438
29 40 TSUDA, Toshimichi Saga 192.00 0 192.00 417 0 0 417
30 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 211.00 0 211.00 396 0 0 396

31 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 248.00 0 248.00 354 0 0 354
32 3 ARAI, Shigeshi Osaka 218.00 0 218.00 375 25 0 350 8.4.7 Wrong electronic mark
33 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 277.00 0 277.00 333 0 0 333
34 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 287.00 0 287.00 313 0 0 313
35 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 294.00 0 294.00 292 0 0 292
36 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 321.00 0 321.00 271 0 0 271
37 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 324.00 0 324.00 250 0 0 250
38 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 390.00 0 390.00 229 0 0 229
39 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 394.00 0 394.00 208 0 0 208
40 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga 417.00 0 417.00 188 0 0 188

41 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 466.00 0 466.00 167 0 0 167
42 10 HATANAKA, Koichi Chiba 486.00 0 486.00 146 0 0 146
43 25 NARUSE, Noboru Aichi 539.00 0 539.00 125 0 0 125
44 29 SADASHIMA, Koji Saga 556.00 0 556.00 104 0 0 104
45 15 INOU, Mutsuo Mie 607.00 0 607.00 83 0 0 83
46 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 1089.00 0 1089.00 63 0 0 63
47 2 AKAMA, Susumu Kanagawa No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
47 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums CEF1 0 CEF1 CF5C 4B 0 CF11 Final

P = 48, M = 24, RM = 107.00, W = 0.09, A = 46, SM = 521