2022 Japan National Championship

Results For Task #10 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 6 2022 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Prefecture Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 8.00 0 8.00 1000 0 0 1000
2 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 10.00 0 10.00 989 0 0 989
3 40 TSUDA, Toshimichi Saga 11.00 0 11.00 983 0 0 983
4 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 12.00 0 12.00 978 0 0 978
5 1 UEDA, Satoshi Saga 14.00 0 14.00 967 0 0 967
6 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 17.00 0 17.00 950 0 0 950
7 6 FUJITA, Yudai Saga 23.00 0 23.00 917 0 0 917
7 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 23.00 0 23.00 917 0 0 917
9 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 25.00 0 25.00 906 0 0 906
9 15 INOU, Mutsuo Mie 25.00 0 25.00 906 0 0 906

9 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 25.00 0 25.00 906 0 0 906
12 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 26.00 0 26.00 901 0 0 901
12 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 26.00 0 26.00 901 0 0 901
14 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 27.00 0 27.00 895 0 0 895
15 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 28.00 0 28.00 890 0 0 890
16 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 29.00 0 29.00 884 0 0 884
17 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 33.00 0 33.00 862 0 0 862
18 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 38.00 0 38.00 835 0 0 835
19 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 42.00 0 42.00 813 0 0 813
20 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 43.00 0 43.00 807 0 0 807

21 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 60.00 0 60.00 714 0 0 714
22 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 67.00 0 67.00 675 0 0 675
23 43 UEDA, Yoshi Saitama 34.00 0 34.00 857 260 0 597 13.3.6 Distance Infringements (13%)
24 25 NARUSE, Noboru Aichi 95.00 0 95.00 521 0 0 521
25 11 HIRANO, Yoshiro Saga 99.00 0 99.00 500 0 0 500
26 3 ARAI, Shigeshi Osaka 123.00 0 123.00 479 0 0 479
27 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 126.00 0 126.00 458 0 0 458
28 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 146.00 0 146.00 438 0 0 438
29 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 177.00 0 177.00 417 0 0 417
30 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga 195.00 0 195.00 396 0 0 396

31 22 MOROTA, Tomohiko Saga 201.00 0 201.00 375 0 0 375
32 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 202.00 0 202.00 354 0 0 354
33 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 216.00 0 216.00 333 0 0 333
34 10 HATANAKA, Koichi Chiba 222.00 0 222.00 313 0 0 313
35 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 232.00 0 232.00 292 0 0 292
36 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 272.00 0 272.00 271 0 0 271
37 21 MIYATA, Hiroki Aichi 273.00 0 273.00 250 0 0 250
38 49 YOSHIMURA, Riei Saga 275.00 0 275.00 229 0 0 229
39 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 309.00 0 309.00 208 0 0 208
40 41 TSUJI, Masataka Saga 329.00 0 329.00 188 0 0 188

41 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 330.00 0 330.00 167 0 0 167
42 13 IKEDA, Yukiya Saga 349.00 0 349.00 146 0 0 146
43 28 NUMATA, Minoru Saga 372.00 0 372.00 125 0 0 125
44 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 440.00 0 440.00 104 0 0 104
45 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 590.00 0 590.00 83 0 0 83
46 29 SADASHIMA, Koji Saga 927.00 0 927.00 63 0 0 63
47 2 AKAMA, Susumu Kanagawa No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
47 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 4AFC 0 4AFC 178E 2BAC 0 EBE2 Official 2 Published: 2022/11/06 14:00

P = 48, M = 24, RM = 95.00, W = 8.00, A = 46, SM = 521