2022 Japan National Championship

Results For Task #10 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 6 2022 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Prefecture Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 8.00 0 8.00 1000 0 0 1000
2 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 10.00 0 10.00 992 0 0 992
3 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 12.00 0 12.00 983 0 0 983
4 1 UEDA, Satoshi Saga 14.00 0 14.00 975 0 0 975
5 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 17.00 0 17.00 963 0 0 963
6 6 FUJITA, Yudai Saga 23.00 0 23.00 938 0 0 938
6 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 23.00 0 23.00 938 0 0 938
8 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 25.00 0 25.00 929 0 0 929
8 15 INOU, Mutsuo Mie 25.00 0 25.00 929 0 0 929
8 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 25.00 0 25.00 929 0 0 929

11 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 26.00 0 26.00 925 0 0 925
11 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 26.00 0 26.00 925 0 0 925
13 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 27.00 0 27.00 921 0 0 921
14 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 28.00 0 28.00 917 0 0 917
15 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 29.00 0 29.00 913 0 0 913
16 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 38.00 0 38.00 875 0 0 875
17 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 42.00 0 42.00 858 0 0 858
18 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 43.00 0 43.00 854 0 0 854
19 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 60.00 0 60.00 783 0 0 783
20 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 67.00 0 67.00 754 0 0 754

21 25 NARUSE, Noboru Aichi 95.00 0 95.00 638 0 0 638
22 43 UEDA, Yoshi Saitama 34.00 0 34.00 892 260 0 632 13.3.6 Distance Infringements (13%)
23 11 HIRANO, Yoshiro Saga 99.00 0 99.00 621 0 0 621
24 3 ARAI, Shigeshi Osaka 123.00 0 123.00 521 0 0 521
25 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 126.00 0 126.00 500 0 0 500
26 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 146.00 0 146.00 479 0 0 479
27 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 177.00 0 177.00 458 0 0 458
28 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga 195.00 0 195.00 438 0 0 438
29 22 MOROTA, Tomohiko Saga 201.00 0 201.00 417 0 0 417
30 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 202.00 0 202.00 396 0 0 396

31 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 216.00 0 216.00 375 0 0 375
32 10 HATANAKA, Koichi Chiba 222.00 0 222.00 354 0 0 354
33 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 232.00 0 232.00 333 0 0 333
34 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 272.00 0 272.00 313 0 0 313
35 21 MIYATA, Hiroki Aichi 273.00 0 273.00 292 0 0 292
36 49 YOSHIMURA, Riei Saga 275.00 0 275.00 271 0 0 271
37 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 309.00 0 309.00 250 0 0 250
38 41 TSUJI, Masataka Saga 329.00 0 329.00 229 0 0 229
39 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 330.00 0 330.00 208 0 0 208
40 13 IKEDA, Yukiya Saga 349.00 0 349.00 188 0 0 188

41 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 440.00 0 440.00 146 0 0 146
42 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 590.00 0 590.00 125 0 0 125
43 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 845.00 0 845.00 104 0 0 104
44 29 SADASHIMA, Koji Saga 927.00 0 927.00 83 0 0 83
45 40 TSUDA, Toshimichi Saga 973.00 0 973.00 63 0 0 63
46 28 NUMATA, Minoru Saga 372.00 0 372.00 167 500 0 0 11.5 Ground contact solid
46 2 AKAMA, Susumu Kanagawa No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
46 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums C9FC 0 C9FC ED1B 625C 0 AF2B Official 1 Published: 2022/11/06 13:00

P = 48, M = 24, RM = 123.00, W = 8.00, A = 46, SM = 521