2022 Japan National Championship

Results For Task #8 - Fly In, CIA AX Rule 15.4, November 5 2022 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Prefecture Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 11 HIRANO, Yoshiro Saga 0.85 0 0.85 1000 0 0 1000
2 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 4.88 0 4.88 998 0 0 998
2 6 FUJITA, Yudai Saga 5.13 0 5.13 998 0 0 998
2 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 6.21 0 6.21 998 0 0 998
5 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 128.00 0 128.00 951 0 0 951
6 25 NARUSE, Noboru Aichi 455.00 0 455.00 826 0 0 826
7 43 UEDA, Yoshi Saitama 499.00 0 499.00 809 0 0 809
8 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 506.00 0 506.00 807 0 0 807
9 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 521.00 0 521.00 801 0 0 801
10 15 INOU, Mutsuo Mie 609.00 0 609.00 767 0 0 767

11 1 UEDA, Satoshi Saga 616.00 0 616.00 765 0 0 765
12 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 649.00 0 649.00 752 0 0 752
13 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 701.00 0 701.00 732 0 0 732
14 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 801.00 0 801.00 694 0 0 694
15 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 875.00 0 875.00 666 0 0 666
16 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 913.00 0 913.00 651 0 0 651
17 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 917.00 0 917.00 650 0 0 650
18 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 946.00 0 946.00 638 0 0 638
19 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 1013.00 0 1013.00 613 0 0 613
20 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 1104.00 0 1104.00 578 0 0 578

21 28 NUMATA, Minoru Saga 1149.00 0 1149.00 561 0 0 561
22 29 SADASHIMA, Koji Saga 1155.00 0 1155.00 558 0 0 558
23 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 1184.00 0 1184.00 547 0 0 547
24 21 MIYATA, Hiroki Aichi 1253.00 0 1253.00 521 0 0 521
25 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 1254.00 0 1254.00 500 0 0 500
26 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 1282.00 0 1282.00 479 0 0 479
27 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 1337.00 0 1337.00 458 0 0 458
28 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 1436.00 0 1436.00 438 0 0 438
29 41 TSUJI, Masataka Saga 1560.00 0 1560.00 417 0 0 417
30 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 1602.00 0 1602.00 396 0 0 396

31 3 ARAI, Shigeshi Osaka 1716.00 0 1716.00 375 0 0 375
32 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 1803.00 0 1803.00 354 0 0 354
33 22 MOROTA, Tomohiko Saga 1810.00 0 1810.00 333 0 0 333
34 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 1812.00 0 1812.00 313 0 0 313
35 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 1828.00 0 1828.00 292 0 0 292
36 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 1994.00 0 1994.00 271 0 0 271
37 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 2212.00 0 2212.00 250 0 0 250
38 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga 2240.00 0 2240.00 229 0 0 229
39 49 YOSHIMURA, Riei Saga 2263.00 0 2263.00 208 0 0 208
40 13 IKEDA, Yukiya Saga 2342.00 0 2342.00 188 0 0 188

41 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 2449.00 0 2449.00 167 0 0 167
42 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 2665.00 0 2665.00 146 0 0 146
43 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 2745.00 0 2745.00 125 0 0 125
44 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 2970.00 0 2970.00 104 0 0 104
45 40 TSUDA, Toshimichi Saga No Result 0 No Result 73 0 0 73 12.17.3 Out of SRP
45 10 HATANAKA, Koichi Chiba No Result 0 No Result 73 0 0 73 12.17.3 Out of SRP
47 2 AKAMA, Susumu Kanagawa No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
47 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 786F 0 786F F697 0 0 F697 Final

P = 48, M = 24, RM = 1253.00, W = 0.85, A = 44, SM = 521