2022 Japan National Championship

Results For Task #7 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 5 2022 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Prefecture Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 14.00 0 14.00 1000 0 0 1000
2 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 21.00 0 21.00 978 0 0 978
3 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 23.00 0 23.00 972 0 0 972
4 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 24.00 0 24.00 968 0 0 968
5 11 HIRANO, Yoshiro Saga 30.00 0 30.00 950 0 0 950
6 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 37.00 0 37.00 928 0 0 928
7 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 39.00 0 39.00 921 0 0 921
8 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 40.00 0 40.00 918 0 0 918
9 41 TSUJI, Masataka Saga 41.00 0 41.00 915 0 0 915
10 1 UEDA, Satoshi Saga 44.00 0 44.00 905 0 0 905

10 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 44.00 0 44.00 905 0 0 905
12 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 47.00 0 47.00 896 0 0 896
13 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 56.00 0 56.00 868 0 0 868
14 28 NUMATA, Minoru Saga 60.00 0 60.00 855 0 0 855
15 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 73.00 0 73.00 814 0 0 814
16 6 FUJITA, Yudai Saga 77.00 0 77.00 801 0 0 801
17 49 YOSHIMURA, Riei Saga 93.00 0 93.00 751 0 0 751
18 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 94.00 0 94.00 748 0 0 748
19 29 SADASHIMA, Koji Saga 96.00 0 96.00 742 0 0 742
20 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 98.00 0 98.00 735 0 0 735

21 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 99.00 0 99.00 732 0 0 732
22 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 121.00 0 121.00 663 0 0 663
23 25 NARUSE, Noboru Aichi 165.00 0 165.00 524 0 0 524
24 40 TSUDA, Toshimichi Saga 166.00 0 166.00 521 0 0 521
25 22 MOROTA, Tomohiko Saga 206.00 0 206.00 500 0 0 500
26 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 244.00 0 244.00 479 0 0 479
27 13 IKEDA, Yukiya Saga 246.00 0 246.00 458 0 0 458
28 3 ARAI, Shigeshi Osaka 268.00 0 268.00 438 0 0 438
29 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 282.00 0 282.00 417 0 0 417
30 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 283.00 0 283.00 396 0 0 396

31 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 295.00 0 295.00 375 0 0 375
32 43 UEDA, Yoshi Saitama 306.00 0 306.00 354 0 0 354
33 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 330.00 0 330.00 333 0 0 333
34 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 342.00 0 342.00 313 0 0 313
35 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 369.00 0 369.00 292 0 0 292
36 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 408.00 0 408.00 271 0 0 271
37 21 MIYATA, Hiroki Aichi 436.00 0 436.00 250 0 0 250
38 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 517.00 0 517.00 208 0 0 208
39 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 539.00 0 539.00 188 0 0 188
40 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 553.00 0 553.00 167 0 0 167

41 10 HATANAKA, Koichi Chiba 608.00 0 608.00 146 0 0 146
42 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 674.00 0 674.00 125 0 0 125
43 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga 705.00 0 705.00 104 0 0 104
44 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 801.00 0 801.00 83 0 0 83
45 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 920.00 0 920.00 63 0 0 63
46 15 INOU, Mutsuo Mie 476.00 0 476.00 229 240 0 0 13.3.6 Distance Infringements (12%)
46 2 AKAMA, Susumu Kanagawa No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
46 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 34F8 0 34F8 0FF2 E10 0 0287 Final

P = 48, M = 24, RM = 166.00, W = 14.00, A = 46, SM = 521