2022 Japan National Championship

Results For Task #6 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, November 3 2022 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Prefecture Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 43 UEDA, Yoshi Saitama 0.28 0 0.28 1000 0 0 1000
2 6 FUJITA, Yudai Saga 0.48 0 0.48 999 0 0 999
3 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 1.06 0 1.06 996 0 0 996
3 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 1.09 0 1.09 996 0 0 996
5 13 IKEDA, Yukiya Saga 2.35 0 2.35 990 0 0 990
6 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 3.27 0 3.27 986 0 0 986
7 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 3.90 0 3.90 983 0 0 983
8 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 4.42 0 4.42 981 0 0 981
9 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 4.93 0 4.93 978 0 0 978
10 1 UEDA, Satoshi Saga 6.18 0 6.18 972 0 0 972

11 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 9.40 0 9.40 957 0 0 957
12 11 HIRANO, Yoshiro Saga 10.49 0 10.49 952 0 0 952
12 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 10.62 0 10.62 952 0 0 952
14 21 MIYATA, Hiroki Aichi 11.39 0 11.39 948 0 0 948
15 41 TSUJI, Masataka Saga 11.68 0 11.68 947 0 0 947
16 29 SADASHIMA, Koji Saga 13.66 0 13.66 938 0 0 938
17 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 15.12 0 15.12 931 0 0 931
18 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 18.95 0 18.95 913 0 0 913 10.4 Warning! Dropping objects
19 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 19.09 0 19.09 912 0 0 912
20 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 52.67 0 52.67 756 0 0 756

21 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 66.60 0 66.60 691 0 0 691 12.22.3 Worst possible result in MMA
21 25 NARUSE, Noboru Aichi 66.60 0 66.60 691 0 0 691 12.22.3 Worst possible result in MMA
21 28 NUMATA, Minoru Saga 66.60 0 66.60 691 0 0 691 12.22.3 Worst possible result in MMA
24 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 103.00 0 103.00 521 0 0 521
25 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 106.00 0 106.00 500 0 0 500
26 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 128.00 0 128.00 479 0 0 479
27 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 175.00 0 175.00 458 0 0 458
28 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 178.00 0 178.00 438 0 0 438
29 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 214.00 0 214.00 417 0 0 417
30 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 252.00 0 252.00 396 0 0 396 10.4 Warning! Dropping objects

31 40 TSUDA, Toshimichi Saga 501.00 0 501.00 375 0 0 375
32 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 748.00 0 748.00 354 0 0 354 11.3 Contest landing
33 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 817.00 0 817.00 333 0 0 333
34 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 1010.00 0 1010.00 292 0 0 292
35 15 INOU, Mutsuo Mie 1026.00 0 1026.00 271 0 0 271
36 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 1092.00 0 1092.00 250 0 0 250
37 22 MOROTA, Tomohiko Saga 1320.00 0 1320.00 229 0 0 229
38 10 HATANAKA, Koichi Chiba 1397.00 0 1397.00 208 0 0 208
39 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 1688.00 0 1688.00 188 0 0 188
40 49 YOSHIMURA, Riei Saga 1795.00 0 1795.00 167 0 0 167

41 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 1874.00 0 1874.00 146 0 0 146
42 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 1962.00 0 1962.00 125 0 0 125
43 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 2518.00 0 2518.00 104 0 0 104
44 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 2717.00 0 2717.00 83 0 0 83
45 3 ARAI, Shigeshi Osaka 3304.00 0 3304.00 21 0 0 21
46 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 860.00 0 860.00 313 25 530 -242 8.4.7 Wrong electronic mark
7.5 Flight in PZ-94
47 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga 2997.00 0 2997.00 63 0 420 -357 7.5 Flight in PZ-94
48 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 3033.00 0 3033.00 42 0 1000 -958 7.5 Flight in PZ-94

Checksums D5F0 0 D5F0 B3F3 2A3 BA36 F71A Final

P = 48, M = 24, RM = 103.00, W = 0.28, A = 48, SM = 521