2022 Japan National Championship

Results For Task #4 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 3 2022 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Prefecture Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 45.00 0 45.00 1000 0 0 1000
2 11 HIRANO, Yoshiro Saga 55.00 0 55.00 996 0 0 996
3 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 72.00 0 72.00 988 0 0 988
4 25 NARUSE, Noboru Aichi 123.00 0 123.00 966 0 0 966
5 41 TSUJI, Masataka Saga 137.00 0 137.00 960 0 0 960
6 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 222.00 0 222.00 923 25 0 898 8.4.7 Wrong electronic mark
7 21 MIYATA, Hiroki Aichi 304.00 0 304.00 887 0 0 887
7 13 IKEDA, Yukiya Saga 305.00 0 305.00 887 0 0 887
9 43 UEDA, Yoshi Saitama 327.00 0 327.00 877 0 0 877
9 22 MOROTA, Tomohiko Saga 328.00 0 328.00 877 0 0 877

11 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 425.00 0 425.00 835 0 0 835 9.21 Warning! Re-enter launch area
12 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 444.00 0 444.00 826 0 0 826
13 6 FUJITA, Yudai Saga 450.00 0 450.00 824 0 0 824
14 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 537.00 0 537.00 786 0 0 786 9.21 Warning! Re-enter launch area
15 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 589.00 0 589.00 763 0 0 763
16 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 669.00 0 669.00 729 0 0 729
17 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 693.00 0 693.00 718 0 0 718
18 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 778.00 0 778.00 681 0 0 681
19 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 845.00 0 845.00 652 0 0 652
20 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 969.00 0 969.00 598 0 0 598 9.21 Warning! Re-enter launch area

21 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 977.00 0 977.00 595 0 0 595
22 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 1020.00 0 1020.00 576 0 0 576
23 28 NUMATA, Minoru Saga 1077.00 0 1077.00 551 0 0 551
24 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga 1146.00 0 1146.00 521 0 0 521
25 49 YOSHIMURA, Riei Saga 1188.00 0 1188.00 500 0 0 500
26 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 1207.00 0 1207.00 479 0 0 479
27 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 1359.00 0 1359.00 458 0 0 458 9.21 Warning! Re-enter launch area
28 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 1369.00 0 1369.00 438 0 0 438
29 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 1393.00 0 1393.00 417 0 0 417
30 29 SADASHIMA, Koji Saga 1454.00 0 1454.00 396 0 0 396

31 15 INOU, Mutsuo Mie 1480.00 0 1480.00 365 0 0 365
31 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 1480.00 0 1480.00 365 0 0 365
33 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 1520.00 0 1520.00 333 0 0 333
34 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 1563.00 0 1563.00 313 0 0 313
35 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 1633.00 0 1633.00 292 0 0 292
36 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 1636.00 0 1636.00 271 0 0 271
37 10 HATANAKA, Koichi Chiba 1897.00 0 1897.00 250 0 0 250
38 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 1952.00 0 1952.00 229 0 0 229
39 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 2093.00 0 2093.00 208 0 0 208
40 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 2142.00 0 2142.00 188 0 0 188 9.21 Warning! Re-enter launch area

41 3 ARAI, Shigeshi Osaka 2150.00 0 2150.00 167 0 0 167
42 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 2290.00 0 2290.00 146 0 0 146
43 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 2580.00 0 2580.00 125 0 0 125
44 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 3338.00 0 3338.00 104 0 0 104
45 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 6888.00 0 6888.00 83 0 0 83 11.3 Contest landing
46 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka No Result 0 No Result 42 0 0 42 12.17.3 Out of SRP
46 1 UEDA, Satoshi Saga No Result 0 No Result 42 0 0 42 12.17.3 Out of SRP
46 40 TSUDA, Toshimichi Saga No Result 0 No Result 42 0 0 42 13.17.3 Out of SRP

Checksums C4F4 0 C4F4 E86C 2A3 0 E5C9 Official 3 Published: 2022/11/05 07:00

P = 48, M = 24, RM = 1146.00, W = 45.00, A = 45, SM = 521