2022 Japan National Championship

Results For Task #3 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, November 2 2022 Wednesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Prefecture Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 4.02 0 4.02 1000 0 0 1000
2 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 18.40 0 18.40 988 0 0 988
3 1 UEDA, Satoshi Saga 35.32 0 35.32 974 0 0 974
4 6 FUJITA, Yudai Saga 72.77 0 72.77 943 0 0 943
5 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 90.33 0 90.33 928 0 0 928
6 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 108.84 0 108.84 913 0 0 913 12.21.3 Worst possible result in MMA
7 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 141.00 0 141.00 886 0 0 886
8 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 166.00 0 166.00 865 0 0 865
9 22 MOROTA, Tomohiko Saga 247.00 0 247.00 797 0 0 797
10 41 TSUJI, Masataka Saga 256.00 0 256.00 790 0 0 790

11 21 MIYATA, Hiroki Aichi 263.00 0 263.00 784 0 0 784
11 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 263.00 0 263.00 784 0 0 784
13 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 264.00 0 264.00 783 0 0 783
14 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 291.00 0 291.00 761 0 0 761
15 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 295.00 0 295.00 757 0 0 757
16 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 307.00 0 307.00 747 0 0 747
17 11 HIRANO, Yoshiro Saga 313.00 0 313.00 742 0 0 742
18 29 SADASHIMA, Koji Saga 344.00 0 344.00 716 0 0 716
19 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 412.00 0 412.00 660 0 0 660
20 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 417.00 0 417.00 655 0 0 655

21 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 476.00 0 476.00 606 0 0 606
22 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 499.00 0 499.00 587 0 0 587
23 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 557.00 0 557.00 539 0 0 539
24 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 578.00 0 578.00 521 0 0 521
25 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 610.00 0 610.00 500 0 0 500
26 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 635.00 0 635.00 479 0 0 479
27 25 NARUSE, Noboru Aichi 669.00 0 669.00 458 0 0 458
28 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 673.00 0 673.00 438 0 0 438
29 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 676.00 0 676.00 417 0 0 417
30 43 UEDA, Yoshi Saitama 688.00 0 688.00 396 0 0 396

31 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga 694.00 0 694.00 375 0 0 375
32 10 HATANAKA, Koichi Chiba 741.00 0 741.00 354 0 0 354
33 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 775.00 0 775.00 333 0 0 333
34 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 898.00 0 898.00 271 0 0 271
35 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 914.00 0 914.00 250 0 0 250
36 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 929.00 0 929.00 229 0 0 229
37 28 NUMATA, Minoru Saga 780.00 0 780.00 313 0 100 213 7.5 Flight in PZ-91
38 13 IKEDA, Yukiya Saga 944.00 0 944.00 208 0 0 208
39 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 844.00 0 844.00 292 0 100 192 7.5 Flight in PZ-91
40 3 ARAI, Shigeshi Osaka 987.00 0 987.00 188 0 0 188

41 49 YOSHIMURA, Riei Saga 1052.00 0 1052.00 167 0 0 167 12.11.3 Result LND position
42 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 1123.00 0 1123.00 146 0 0 146
43 40 TSUDA, Toshimichi Saga 1211.00 0 1211.00 125 0 0 125
44 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 1576.00 0 1576.00 63 0 0 63
45 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 2026.00 0 2026.00 42 0 0 42
46 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 1254.00 0 1254.00 104 0 100 4 7.5 Flight in PZ-91
47 15 INOU, Mutsuo Mie 1557.00 0 1557.00 83 0 1000 -917 7.5 Flight in PZ-91
48 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 2593.00 0 2593.00 21 0 1000 -979 7.5 Flight in PZ-92

Checksums 8343 0 8343 1E9D 0 D1C4 4CD9 Final

P = 48, M = 24, RM = 578.00, W = 4.02, A = 48, SM = 521