2022 Japan National Championship

Results For Task #2 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 2 2022 Wednesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Prefecture Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 3.00 0 3.00 1000 0 0 1000
2 6 FUJITA, Yudai Saga 19.00 0 19.00 990 0 0 990
3 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 113.00 0 113.00 931 0 0 931
4 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 278.00 0 278.00 828 0 0 828
5 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 263.00 0 263.00 837 25 0 812 8.4.7 Wrong electronic mark
6 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 311.00 0 311.00 807 0 0 807
7 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 320.00 0 320.00 802 0 0 802
8 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 325.00 0 325.00 798 0 0 798
9 22 MOROTA, Tomohiko Saga 343.00 0 343.00 787 0 0 787
10 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 350.00 0 350.00 783 0 0 783

11 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 352.00 0 352.00 781 0 0 781
12 43 UEDA, Yoshi Saitama 396.00 0 396.00 754 0 0 754
13 11 HIRANO, Yoshiro Saga 422.00 0 422.00 738 0 0 738
14 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 433.00 0 433.00 731 0 0 731
15 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 462.00 0 462.00 713 0 0 713
16 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 481.00 0 481.00 701 0 0 701
17 41 TSUJI, Masataka Saga 596.00 0 596.00 629 0 0 629
18 25 NARUSE, Noboru Aichi 597.00 0 597.00 628 0 0 628
19 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 667.00 0 667.00 584 0 0 584
20 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 695.00 0 695.00 567 0 0 567

21 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 717.00 0 717.00 553 0 0 553
22 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 723.00 0 723.00 549 0 0 549
23 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 750.00 0 750.00 532 0 0 532
24 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 768.00 0 768.00 521 0 0 521
25 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 834.00 0 834.00 500 0 0 500
26 21 MIYATA, Hiroki Aichi 842.00 0 842.00 479 0 0 479
27 1 UEDA, Satoshi Saga 846.00 0 846.00 448 0 0 448
27 3 ARAI, Shigeshi Osaka 846.00 0 846.00 448 0 0 448
29 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 908.00 0 908.00 417 0 0 417
30 29 SADASHIMA, Koji Saga 945.00 0 945.00 396 0 0 396

31 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 965.00 0 965.00 375 0 0 375
32 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 1013.00 0 1013.00 354 0 0 354
33 49 YOSHIMURA, Riei Saga 1039.00 0 1039.00 333 0 0 333
34 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 1071.00 0 1071.00 313 0 0 313
35 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 1087.00 0 1087.00 292 0 0 292
36 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 1193.00 0 1193.00 271 0 0 271
37 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 1198.00 0 1198.00 250 0 0 250
38 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 1250.00 0 1250.00 229 0 0 229
39 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 1360.00 0 1360.00 208 0 0 208
40 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 1386.00 0 1386.00 188 0 0 188

41 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 1437.00 0 1437.00 167 0 0 167
42 28 NUMATA, Minoru Saga 1535.00 0 1535.00 146 0 0 146
43 13 IKEDA, Yukiya Saga 1960.00 0 1960.00 83 0 0 83
44 40 TSUDA, Toshimichi Saga 2257.00 0 2257.00 63 0 0 63
45 15 INOU, Mutsuo Mie 4915.00 0 4915.00 42 0 0 42 12.11.3 Result Next Mark
46 10 HATANAKA, Koichi Chiba 1544.00 0 1544.00 125 104 0 21 13.3.6 Distance Infringements (16%)
46 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 1585.00 0 1585.00 104 83 0 21 13.3.6 Distance Infringements (18%)
46 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga No Result 0 No Result 21 0 0 21 13.3.6 Distance Infringements (209%)

Checksums C540 0 C540 E970 8AD 0 E0C3 Official 2 Published: 2022/11/02 18:00

P = 48, M = 24, RM = 768.00, W = 3.00, A = 47, SM = 521