2022 Japan National Championship

Results For Task #1 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 2 2022 Wednesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Prefecture Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 14.00 0 14.00 1000 0 0 1000
2 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 55.00 0 55.00 973 0 0 973
3 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 115.00 0 115.00 935 0 0 935
4 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 159.00 0 159.00 906 0 0 906
5 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 191.00 0 191.00 886 25 0 861 8.4.7 Wrong electronic mark
6 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 276.00 0 276.00 831 0 0 831
7 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 310.00 0 310.00 809 0 0 809
8 1 UEDA, Satoshi Saga 315.00 0 315.00 805 0 0 805
9 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 368.00 0 368.00 771 0 0 771
10 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 370.00 0 370.00 770 0 0 770

11 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 431.00 0 431.00 730 0 0 730
12 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 439.00 0 439.00 725 0 0 725
13 10 HATANAKA, Koichi Chiba 467.00 0 467.00 707 0 0 707
14 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 482.00 0 482.00 697 0 0 697
15 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 566.00 0 566.00 643 0 0 643
16 11 HIRANO, Yoshiro Saga 575.00 0 575.00 637 0 0 637
17 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 597.00 0 597.00 623 0 0 623
18 6 FUJITA, Yudai Saga 619.00 0 619.00 609 0 0 609
19 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 642.00 0 642.00 594 0 0 594
20 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 685.00 0 685.00 566 0 0 566

21 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 696.00 0 696.00 559 0 0 559
22 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 700.00 0 700.00 557 0 0 557
23 28 NUMATA, Minoru Saga 742.00 0 742.00 529 0 0 529
24 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 755.00 0 755.00 521 0 0 521
25 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 758.00 0 758.00 500 0 0 500
26 3 ARAI, Shigeshi Osaka 767.00 0 767.00 479 0 0 479
27 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 776.00 0 776.00 458 0 0 458
28 25 NARUSE, Noboru Aichi 820.00 0 820.00 438 0 0 438
29 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 845.00 0 845.00 417 0 0 417
30 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 864.00 0 864.00 396 0 0 396

31 22 MOROTA, Tomohiko Saga 866.00 0 866.00 375 0 0 375
32 15 INOU, Mutsuo Mie 916.00 0 916.00 354 0 0 354
33 41 TSUJI, Masataka Saga 917.00 0 917.00 333 0 0 333
34 21 MIYATA, Hiroki Aichi 932.00 0 932.00 313 0 0 313
35 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 944.00 0 944.00 292 0 0 292
36 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 979.00 0 979.00 271 0 0 271
37 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 1014.00 0 1014.00 250 0 0 250
38 29 SADASHIMA, Koji Saga 1025.00 0 1025.00 229 0 0 229
39 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 1042.00 0 1042.00 208 0 0 208
40 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 1043.00 0 1043.00 188 0 0 188

41 43 UEDA, Yoshi Saitama 1060.00 0 1060.00 167 0 0 167
42 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga 1068.00 0 1068.00 146 0 0 146
43 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 1243.00 0 1243.00 104 0 0 104
44 49 YOSHIMURA, Riei Saga 1251.00 0 1251.00 83 0 0 83
45 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 1268.00 0 1268.00 63 0 0 63
46 40 TSUDA, Toshimichi Saga 1300.00 0 1300.00 42 0 0 42
47 13 IKEDA, Yukiya Saga 1584.00 0 1584.00 21 0 0 21
48 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 1123.00 0 1123.00 125 440 0 0 13.3.6 Distance Infringements (22%)

Checksums F8B0 0 F8B0 33B1 5320 0 1A66 Official 1 Published: 2022/11/02 17:00

P = 48, M = 24, RM = 755.00, W = 14.00, A = 48, SM = 521