2022 Japan National Championship
Competition Standings For Tasks 1 to 12
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 Total
Rank # Competitor Country/Team PDG PDG JDG PDG FON JDG PDG FIN JDG PDG FON JDG Score

1 6 FUJITA, Yudai Saga 609 990 943 824 987 999 801 998 995 917 1 000 996 11 059
2 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 770 931 660 786 840 986 972 807 988 906 914 500 10 060
3 11 HIRANO, Yoshiro Saga 637 738 742 996 844 952 950 1 000 685 500 924 991 9 959
4 1 UEDA, Satoshi Saga 805 448 974 42 964 972 905 765 991 967 975 999 9 807
5 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 500 701 913 458 899 978 417 951 1 000 714 869 979 9 379
6 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 623 713 761 1 000 827 957 748 998 731 890 271 815 9 334
7 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 935 807 333 229 683 981 928 500 858 807 864 983 8 908
8 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 809 783 606 365 521 931 921 732 996 862 859 438 8 823
9 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 594 1 000 886 313 975 913 83 479 974 917 990 479 8 603
10 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 831 798 250 479 759 996 1 000 651 954 906 566 354 8 544

11 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 208 802 928 188 500 996 896 613 810 978 874 458 8 251
12 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 417 167 784 763 250 500 918 638 842 901 919 992 8 091
13 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 730 21 757 292 354 691 968 354 977 835 874 1 000 7 853
14 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 973 781 417 333 479 521 978 694 325 989 375 914 7 779
15 41 TSUJI, Masataka Saga 333 629 790 960 313 947 915 417 860 188 438 982 7 772
16 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 725 417 192 729 271 396 732 578 889 884 909 950 7 672
17 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 643 553 539 835 804 104 375 801 609 417 417 987 7 084
18 21 MIYATA, Hiroki Aichi 313 479 784 887 229 948 250 521 754 250 667 931 7 013
19 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 566 375 271 652 677 250 271 650 595 950 592 922 6 771
20 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 188 271 1 000 417 960 417 868 167 208 458 592 994 6 540

21 43 UEDA, Yoshi Saitama 167 754 396 877 208 1 000 354 809 479 597 83 814 6 538
22 22 MOROTA, Tomohiko Saga 375 787 797 877 324 229 500 333 438 375 458 952 6 445
23 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 271 828 479 271 658 458 814 547 996 271 521 292 6 406
24 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 771 208 587 598 32 188 905 998 458 333 328 995 6 401
25 25 NARUSE, Noboru Aichi 438 628 458 966 292 691 524 826 313 521 354 125 6 136
26 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 906 521 146 595 846 - 958 396 438 956 438 874 934 6 092
27 28 NUMATA, Minoru Saga 529 146 213 551 951 691 855 561 271 125 250 879 6 022
28 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 250 354 865 988 960 292 188 271 63 675 566 521 5 993
29 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 861 812 438 146 375 438 663 458 716 354 229 208 5 698
30 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 104 549 747 208 32 756 735 752 521 813 125 333 5 675

31 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 396 313 500 42 458 912 313 146 250 1 000 479 840 5 649
32 13 IKEDA, Yukiya Saga 21 83 208 887 890 990 458 188 167 146 167 904 5 109
33 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 458 567 988 576 167 983 208 104 104 104 571 167 4 997
34 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 559 229 521 898 975 - 242 63 250 500 895 83 250 4 981
35 29 SADASHIMA, Koji Saga 229 396 716 396 119 938 742 558 396 63 292 104 4 949
36 3 ARAI, Shigeshi Osaka 479 448 188 167 693 21 438 375 417 479 733 350 4 788
37 40 TSUDA, Toshimichi Saga 42 63 125 42 751 375 521 73 354 983 975 417 4 721
38 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 521 292 42 438 104 952 333 125 83 901 313 229 4 333
39 49 YOSHIMURA, Riei Saga 83 333 167 500 146 167 751 208 292 229 500 821 4 197
40 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 63 250 4 826 57 479 167 396 146 83 909 313 3 693

41 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 557 731 229 681 964 333 0 0 0 0 0 0 3 495
42 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 1 000 500 655 718 438 125 0 0 0 0 0 0 3 436
43 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 697 532 - 979 104 32 83 479 666 718 292 396 396 3 416
44 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 292 584 783 125 32 146 292 292 188 167 188 271 3 360
45 10 HATANAKA, Koichi Chiba 707 21 354 250 333 208 146 73 333 313 208 146 3 092
46 15 INOU, Mutsuo Mie 354 42 - 917 365 83 271 0 767 967 906 146 83 3 067
47 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga 146 21 375 521 296 - 357 104 229 125 396 83 188 2 127
48 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 0 188 63 83 63 354 125 313 229 208 83 63 1 772

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 1A66 E0C3 4CD9 E5C9 DF81 F71A 0287 F697 C8D3 EBE2 4DBA CF11 CF04

Share