2022 Japan National Championship
Results For Task #6 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, November 3 2022 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Prefecture Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 43 UEDA, Yoshi Saitama 0.28 0.28 1 000 0 0 1 000
2 6 FUJITA, Yudai Saga 0.48 0.48 999 0 0 999
3 33 SUE, Tetsuhiro Nagano 1.06 1.06 996 0 0 996
3 9 HASHIMOTO, Shu * Saitama 1.09 1.09 996 0 0 996
5 13 IKEDA, Yukiya Saga 2.35 2.35 990 0 0 990
6 46 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 3.27 3.27 986 0 0 986
7 12 HIYOSHI, Kenji Miyazaki 3.90 3.90 983 0 0 983
8 34 TAKAHASHI, Kazuki * Hiroshima 4.42 4.42 981 0 0 981
9 38 TOMIZAWA, Sansei * Saga 4.93 4.93 978 0 0 978
10 1 UEDA, Satoshi Saga 6.18 6.18 972 0 0 972

11 42 TSUJII, Nobuaki Shiga 9.40 9.40 957 0 0 957
12 11 HIRANO, Yoshiro Saga 10.49 10.49 952 0 0 952
12 35 TAKASAKI, Masakaze Miyazaki 10.62 10.62 952 0 0 952
14 21 MIYATA, Hiroki Aichi 11.39 11.39 948 0 0 948
15 41 TSUJI, Masataka Saga 11.68 11.68 947 0 0 947
16 29 SADASHIMA, Koji Saga 13.66 13.66 938 0 0 938
17 20 MISAKA, Ryuta * (R) Saga 15.12 15.12 931 0 0 931
18 14 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 18.95 18.95 913 0 0 913 10.4 Warning! Dropping objects
19 26 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 19.09 19.09 912 0 0 912
20 18 KIYOHARA, Chiaki * Saga 52.67 52.67 756 0 0 756

21 7 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 66.60 66.60 691 0 0 691 12.22.3 Worst possible result in MMA
21 25 NARUSE, Noboru Aichi 66.60 66.60 691 0 0 691 12.22.3 Worst possible result in MMA
21 28 NUMATA, Minoru Saga 66.60 66.60 691 0 0 691 12.22.3 Worst possible result in MMA
24 16 KAJIHARA, Kaisei * (R) Kyoto 103.   103.   521 0 0 521
25 39 TOMIZAWA, Suzuna * Saga 106.   106.   500 0 0 500
26 44 YAMAGISHI, Takumi Mie 128.   128.   479 0 0 479
27 37 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 175.   175.   458 0 0 458
28 24 NARUSE, Atsuya * (R) Aichi 178.   178.   438 0 0 438
29 48 YOSHIDA, Yuichi Saga 214.   214.   417 0 0 417
30 5 FUJITA, Masahiko Tochigi 252.   252.   396 0 0 396 10.4 Warning! Dropping objects

31 40 TSUDA, Toshimichi Saga 501.   501.   375 0 0 375
32 47 YAMASHITA, Yoshimasa (R) Hokkaido 748.   748.   354 0 0 354 11.3 Contest landing
33 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 817.   817.   333 0 0 333
34 23 NAKAMAE, Takayuki Saga 1 010.   1 010.   292 0 0 292
35 15 INOU, Mutsuo Mie 1 026.   1 026.   271 0 0 271
36 32 SOEJIMA, Hiromori Saga 1 092.   1 092.   250 0 0 250
37 22 MOROTA, Tomohiko Saga 1 320.   1 320.   229 0 0 229
38 10 HATANAKA, Koichi Chiba 1 397.   1 397.   208 0 0 208
39 17 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 1 688.   1 688.   188 0 0 188
40 49 YOSHIMURA, Riei Saga 1 795.   1 795.   167 0 0 167

41 4 EDA, Mutsumi (R) Tochigi 1 874.   1 874.   146 0 0 146
42 45 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 1 962.   1 962.   125 0 0 125
43 19 KODAMA, Yoshimi Saitama 2 518.   2 518.   104 0 0 104
44 31 SHINGO, Rieko Kanagawa 2 717.   2 717.   83 0 0 83
45 3 ARAI, Shigeshi Osaka 3 304.   3 304.   21 0 0 21
46 27 NISHIMURA, Kimitoshi Saga 860.   860.   313 25 530 - 242 8.4.7 Wrong electronic mark
7.5 Flight in PZ-94
47 8 FUKUTA, Yasuhiro (R) Saga 2 997.   2 997.   63 0 420 - 357 7.5 Flight in PZ-94
48 30 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 3 033.   3 033.   42 0 1 000 - 958 7.5 Flight in PZ-94

Checksums D5F0 0 D5F0 B3F3 2A3 BA36 F71A Official 1 Published: 2022/11/03 19:00

P = 48, M = 24, RM = 103.00, W = 0.28, A = 48, SM = 521

Share