34th Pacific Cup
Competition Standings For Tasks 1 to 5
#1 #2 #3 #4 #5 Total
Rank # Competitor Country/Team PDG FIN PDG HWZ JDG Score

1 26 UEDA, Satoshi Saga 946 1 000 1 000 889 997 4 832
2 8 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 848 993 827 978 996 4 642
3 1 FUJITA, Yudai Saga 841 1 000 856 935 998 4 630
4 14 SATO, Masafumi Ibaraki 944 962 990 831 826 4 553
5 5 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 999 998 721 960 633 4 311
6 48 SOEJIMA, Hiromori Saga 625 978 990 786 633 4 012
7 38 ITO, Yoshinori * (R) Okayama 970 235 837 889 999 3 930
8 7 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 852 996 654 994 412 3 908
9 18 SUE, Tetsuhiro Nagano 965 943 157 839 983 3 887
10 37 ISAKARI, Kazuyasu Saga 964 945 721 727 510 3 867

11 22 TAMAI, Kenichiro * (R) Oita 235 675 856 981 986 3 733
12 44 NISHIMURA, Kimitoshi (R) Saga 834 275 798 799 931 3 637
13 30 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 526 987 275 764 992 3 544
14 25 TSUJII, Nobuaki Shiga 952 991 333 157 999 3 432
15 23 TOMIZAWA, Sansei * Saga 451 998 693 275 975 3 392
16 6 HIRANO, Yoshiro Saga 137 849 923 471 999 3 379
17 46 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 904 255 196 1 000 957 3 312
18 50 YOSHIDA, Yuichi Saga 702 831 20 857 845 3 255
19 19 TAKAHASHI, Kazuki * (R) Hiroshima 510 294 645 793 962 3 204
20 28 YAMAGISHI, Takumi Mie 944 993 750 373 118 3 178

21 4 FUJITA, Masahiko Tochigi 819 314 933 655 353 3 074
22 10 KURAHASHI, Tomoko Aichi 586 471 817 98 987 2 959
23 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 1 000 333 942 235 431 2 941
24 40 KIYOHARA, Chiaki * (R) Saga 813 157 769 176 984 2 899
25 43 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 812 431 412 314 867 2 836
26 15 SEKIJIMA, Daichi * Aichi 255 98 664 805 1 000 2 822
27 11 MATSUNAGA, Nozomu * Tokyo 632 730 510 451 373 2 696
28 49 TOMINAGA, Osamu Saga 471 997 461 137 618 2 684
29 51 YOSHIMURA, Riei Saga 216 490 731 294 900 2 631
30 27 UEDA, Yoshikazu Saitama 966 848 314 39 451 2 618

31 16 SHINGO, Rieko Kanagawa 392 373 431 722 633 2 551
32 20 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 176 984 255 412 490 2 317
33 9 KODAMA, Yoshimi Saitama 196 885 577 431 216 2 305
34 45 SADASHIMA, Koji Saga 157 176 846 963 157 2 299
35 29 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 946 862 137 216 137 2 298
36 33 HASHIMOTO, Shu * (R) Miyazaki 333 843 216 626 275 2 293
37 42 MIYATA, Kohei * (R) Kagoshima 353 216 856 510 314 2 249
38 24 TSUJI, Masataka Saga 431 118 353 994 333 2 229
39 41 MITSUYUKI, Koichi Saga 118 510 53 545 968 2 194
40 12 MIYATA, Hiroki Aichi 294 925 98 392 235 1 944

41 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 275 78 373 757 392 1 875
42 35 IKEDA, Yukiya (R) Saga 924 20 635 20 196 1 795
43 3 ENOMOTO, Misaki * Saitama 490 451 461 78 294 1 774
44 36 INOU, Mutsuo Mie 39 353 490 333 471 1 686
45 47 SEO, Matsuko Kanagawa 373 392 392 196 255 1 608
46 34 HATANAKA, Koichi Chiba 39 926 235 118 176 1 494
47 39 KAMEYAMA, Yasuhito (R) Saga 39 137 39 969 20 1 204
48 31 CHOI, Alex (R) Ibaraki 412 59 118 490 39 1 118
49 13 NARUSE, Noboru Aichi 314 412 59 59 98 942
50 17 SHINODA, Hiroyuki (R) Hokkaido -12 196 176 255 59 674

51 32 FUKUI, Johji Kanagawa 98 - 101 269 353 53 672

Version Final Final Final Final Final

Checksum BA18 F913 F6A5 F482 BF40 5D92

Share