37th Japan National Championship
Competition Standings For Tasks 1 to 5
#1 #2 #3 #4 #5 Total
Rank # Competitor Country/Team PDG FIN PDG HWZ JDG Score

1 26 UEDA, Satoshi Saga 945 1 000 1 000 883 997 4 825
2 8 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 846 990 804 976 996 4 612
3 1 FUJITA, Yudai Saga 839 999 837 931 999 4 605
4 14 SATO, Masafumi Ibaraki 944 943 989 822 783 4 481
5 5 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 999 997 684 958 540 4 178
6 38 ITO, Yoshinori * (R) Okayama 969 229 815 883 1 000 3 896
7 48 SOEJIMA, Hiromori Saga 621 968 989 775 540 3 893
8 18 SUE, Tetsuhiro Nagano 965 915 167 831 980 3 858
9 7 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 850 994 608 994 396 3 842
10 37 ISAKARI, Kazuyasu Saga 964 918 684 712 500 3 778

11 44 NISHIMURA, Kimitoshi (R) Saga 833 271 771 788 914 3 577
12 22 TAMAI, Kenichiro * (R) Oita 250 521 837 980 983 3 571
13 30 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 521 980 292 752 992 3 537
14 25 TSUJII, Nobuaki Shiga 952 986 354 146 1 000 3 438
15 23 TOMIZAWA, Sansei * Saga 458 996 652 271 970 3 347
16 46 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 903 250 208 1 000 947 3 308
17 6 HIRANO, Yoshiro Saga 146 778 913 458 999 3 294
18 28 YAMAGISHI, Takumi Mie 944 990 717 375 125 3 151
19 50 YOSHIDA, Yuichi Saga 698 750 21 850 807 3 126
20 19 TAKAHASHI, Kazuki * (R) Hiroshima 500 292 597 782 953 3 124

21 4 FUJITA, Masahiko Tochigi 817 313 924 637 354 3 045
22 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 1 000 333 935 229 417 2 914
23 10 KURAHASHI, Tomoko Aichi 582 458 793 83 985 2 901
24 40 KIYOHARA, Chiaki * (R) Saga 811 146 739 167 981 2 844
25 43 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 810 438 438 313 835 2 834
26 49 TOMINAGA, Osamu Saga 479 996 479 125 521 2 600
27 51 YOSHIMURA, Riei Saga 229 479 695 292 875 2 570
28 27 UEDA, Yoshikazu Saitama 966 776 333 42 438 2 555
29 16 SHINGO, Rieko Kanagawa 396 375 458 708 540 2 477
30 20 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 188 977 271 417 479 2 332

31 45 SADASHIMA, Koji Saga 167 167 826 961 167 2 288
32 9 KODAMA, Yoshimi Saitama 208 869 521 438 229 2 265
33 24 TSUJI, Masataka Saga 438 104 375 994 333 2 244
34 29 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 945 797 146 208 146 2 242
35 33 HASHIMOTO, Shu * (R) Miyazaki 333 769 229 606 292 2 229
36 42 MIYATA, Kohei * (R) Kagoshima 354 208 837 500 313 2 212
37 41 MITSUYUKI, Koichi Saga 125 500 58 521 961 2 165
38 12 MIYATA, Hiroki Aichi 292 889 104 396 250 1 931
39 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 271 83 396 744 375 1 869
40 35 IKEDA, Yukiya (R) Saga 923 21 586 21 208 1 759

41 36 INOU, Mutsuo Mie 42 354 500 333 458 1 687
42 47 SEO, Matsuko Kanagawa 375 396 417 188 271 1 647
43 34 HATANAKA, Koichi Chiba 42 891 250 104 188 1 475
44 39 KAMEYAMA, Yasuhito (R) Saga 42 125 42 967 21 1 197
45 31 CHOI, Alex (R) Ibaraki 417 63 125 479 42 1 126
46 13 NARUSE, Noboru Aichi 313 417 63 63 104 960
47 32 FUKUI, Johji Kanagawa 104 -98 288 354 58 706
48 17 SHINODA, Hiroyuki (R) Hokkaido -7 188 188 250 63 682

Version Final Final Final Final Final

Checksum 9400 79AA A362 8EEC 30E2 70DA

Share