37th Japan National Championship
Results For Task #3 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 5 2021 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 26 UEDA, Satoshi Saga 10. 10. 1 000 0 0 1 000
2 14 SATO, Masafumi Ibaraki 11. 11. 989 0 0 989
2 48 SOEJIMA, Hiromori Saga 11. 11. 989 0 0 989
4 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 16. 16. 935 0 0 935
5 4 FUJITA, Masahiko Tochigi 17. 17. 924 0 0 924
6 6 HIRANO, Yoshiro Saga 18. 18. 913 0 0 913
7 1 FUJITA, Yudai Saga 25. 25. 837 0 0 837
7 22 TAMAI, Kenichiro * (R) Oita 25. 25. 837 0 0 837
7 42 MIYATA, Kohei * (R) Kagoshima 25. 25. 837 0 0 837
10 45 SADASHIMA, Koji Saga 26. 26. 826 0 0 826

11 38 ITO, Yoshinori * (R) Okayama 27. 27. 815 0 0 815
12 8 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 28. 28. 804 0 0 804
13 10 KURAHASHI, Tomoko Aichi 29. 29. 793 0 0 793
14 44 NISHIMURA, Kimitoshi (R) Saga 31. 31. 771 0 0 771
15 40 KIYOHARA, Chiaki * (R) Saga 34. 34. 739 0 0 739
16 28 YAMAGISHI, Takumi Mie 36. 36. 717 0 0 717
17 51 YOSHIMURA, Riei Saga 38. 38. 695 0 0 695
18 5 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 39. 39. 684 0 0 684
18 37 ISAKARI, Kazuyasu Saga 39. 39. 684 0 0 684
20 23 TOMIZAWA, Sansei * Saga 42. 42. 652 0 0 652

21 7 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 46. 46. 608 0 0 608
22 19 TAKAHASHI, Kazuki * (R) Hiroshima 47. 47. 597 0 0 597
23 35 IKEDA, Yukiya (R) Saga 48. 48. 586 0 0 586
24 9 KODAMA, Yoshimi Saitama 54. 54. 521 0 0 521
25 36 INOU, Mutsuo Mie 69. 69. 500 0 0 500
26 49 TOMINAGA, Osamu Saga 77. 77. 479 0 0 479
27 16 SHINGO, Rieko Kanagawa 78. 78. 458 0 0 458
28 43 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 80. 80. 438 0 0 438
29 47 SEO, Matsuko Kanagawa 82. 82. 417 0 0 417
30 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 86. 86. 396 0 0 396

31 24 TSUJI, Masataka Saga 90. 90. 375 0 0 375
32 25 TSUJII, Nobuaki Shiga 91. 91. 354 0 0 354
33 27 UEDA, Yoshikazu Saitama 92. 92. 333 0 0 333
34 30 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 98. 98. 292 0 0 292
35 32 FUKUI, Johji Kanagawa 94. 94. 313 25 0 288 8.4.7 Wrong electronic mark
36 20 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 104. 104. 271 0 0 271
37 34 HATANAKA, Koichi Chiba 105. 105. 250 0 0 250
38 33 HASHIMOTO, Shu * (R) Miyazaki 120. 120. 229 0 0 229
39 46 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 126. 126. 208 0 0 208
40 17 SHINODA, Hiroyuki (R) Hokkaido 130. 130. 188 0 0 188

41 18 SUE, Tetsuhiro Nagano 134. 134. 167 0 0 167
42 29 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 151. 151. 146 0 0 146
43 31 CHOI, Alex (R) Ibaraki 167. 167. 125 0 0 125
44 12 MIYATA, Hiroki Aichi 186. 186. 104 0 0 104
45 13 NARUSE, Noboru Aichi 214. 214. 63 0 0 63
46 41 MITSUYUKI, Koichi Saga 212. 212. 83 25 0 58 8.4.7 Wrong electronic mark
47 39 KAMEYAMA, Yasuhito (R) Saga 217. 217. 42 0 0 42
48 50 YOSHIDA, Yuichi Saga 221. 221. 21 0 0 21

Checksums F43C 0 F43C AA83 721 0 A362 Final

P = 48, M = 24, RM = 54.00, W = 10.00, A = 48, SM = 521

Share