37th Japan National Championship
Results For Task #1 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 4 2021 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 14. 14. 1 000 0 0 1 000
2 5 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 15. 15. 999 0 0 999
3 38 ITO, Yoshitaka * (R) Okayama 42. 42. 969 0 0 969
4 27 UEDA, Yoshikazu Saitama 45. 45. 966 0 0 966
5 18 SUE, Tetsuhiro Nagano 46. 46. 965 0 0 965
6 37 ISAKARI, Kazuyasu Saga 47. 47. 964 0 0 964
7 25 TSUJII, Nobuaki Shiga 58. 58. 952 0 0 952
8 26 UEDA, Satoshi Saga 64. 64. 945 0 0 945
8 29 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 64. 64. 945 0 0 945
10 14 SATO, Masafumi Ibaraki 65. 65. 944 0 0 944

10 28 YAMAGISHI, Takumi Mie 65. 65. 944 0 0 944
12 35 IKEDA, Yukiya (R) Saga 84. 84. 923 0 0 923
13 46 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 102. 102. 903 0 0 903
14 7 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 150. 150. 850 0 0 850
15 8 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 154. 154. 846 0 0 846
16 1 FUJITA, Yudai Saga 160. 160. 839 0 0 839
17 44 NISHIMURA, Kimitoshi (R) Saga 166. 166. 833 0 0 833
18 4 FUJITA, Masahiko Tochigi 180. 180. 817 0 0 817
19 40 KIYOHARA, Chiaki * (R) Saga 186. 186. 811 0 0 811
20 43 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 187. 187. 810 0 0 810

21 50 YOSHIDA, Yuichi Saga 288. 288. 698 0 0 698
22 48 SOEJIMA, Hiromori Saga 358. 358. 621 0 0 621
23 10 KURAHASHI, Tomoko Aichi 394. 394. 582 0 0 582
24 30 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 449. 449. 521 0 0 521
25 19 TAKAHASHI, Kazuki * (R) Hiroshima 464. 464. 500 0 0 500
26 49 TOMINAGA, Osamu Saga 484. 484. 479 0 0 479
27 23 TOMIZAWA, Sansei * Saga 540. 540. 458 0 0 458
28 24 TSUJI, Masataka Saga 590. 590. 438 0 0 438
29 31 CHOI, Alex (R) Ibaraki 662. 662. 417 0 0 417
30 16 SHINGO, Rieko Kanagawa 667. 667. 396 0 0 396

31 47 SEO, Matsuko Kanagawa 670. 670. 375 0 0 375
32 42 MIYATA, Kohei * (R) Kagoshima 699. 699. 354 0 0 354
33 33 HASHIMOTO, Shu * (R) Miyazaki 759. 759. 333 0 0 333
34 13 NARUSE, Noboru Aichi 795. 795. 313 0 0 313
35 12 MIYATA, Hiroki Aichi 805. 805. 292 0 0 292
36 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 823. 823. 271 0 0 271
37 22 TAMAI, Kenichiro * (R) Oita 896. 896. 250 0 0 250
38 51 YOSHIMURA, Riei Saga 906. 906. 229 0 0 229
39 9 KODAMA, Yoshimi Saitama 951. 951. 208 0 0 208
40 20 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 999. 999. 188 0 0 188

41 45 SADASHIMA, Koji Saga 1 011. 1 011. 167 0 0 167
42 6 HIRANO, Yoshiro Saga 1 129. 1 129. 146 0 0 146
43 41 MITSUYUKI, Koichi Saga 1 139. 1 139. 125 0 0 125
44 32 FUKUI, Johji Kanagawa 1 218. 1 218. 104 0 0 104
45 39 KAMEYAMA, Yasuhito (R) Saga No Result No Result 42 0 0 42 13.3.6 Distance Infringements (34%)
45 34 HATANAKA, Koichi Chiba No Result No Result 42 0 0 42 12.3.3 Invalid goal
45 36 INOU, Mutsuo Mie No Result No Result 42 0 0 42 12.3.3 Invalid goal
48 17 SHINODA, Hiroyuki (R) Hokkaido 1 349. 1 349. 83 0 90 -7 7.5 Flight in PZ-15

Checksums 75FC 0 75FC 99FA 0 5FA 9400 Final

P = 48, M = 24, RM = 449.00, W = 14.00, A = 45, SM = 521

Share