2018 Saga International Balloon Fiesta

Saga , JAPAN

35th Japan National Championship

Results For Task #15 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 3 2018 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 26 FUKUI, Jyouji JPN JPN 0.57 0 0.57 1000 0 0 1000
2 54 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 0.94 0 0.94 987 0 0 987
3 57 TOMIZAWA, Sansei JPN JPN 1.03 0 1.03 984 0 0 984
4 52 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 1.75 0 1.75 960 0 0 960
5 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 1.82 0 1.82 958 0 0 958
6 58 TSUDA, Toshimichi JPN JPN 2.45 0 2.45 936 0 0 936
7 34 KAWADA, Shimpei JPN JPN 2.69 0 2.69 928 0 0 928
8 1 UEDA, Satoshi JPN JPN 2.90 0 2.90 921 0 0 921
9 53 TACHIBANA, Yuta JPN JPN 3.12 0 3.12 913 0 0 913
9 63 YAMASHITA, Taichiro JPN JPN 3.14 0 3.14 913 0 0 913

11 42 NAKASHIMA, Tetsuya JPN JPN 3.88 0 3.88 888 0 0 888
12 44 NUMATA, Minoru JPN JPN 3.93 0 3.93 886 0 0 886
13 41 NAKAMAE, Takayuki JPN JPN 3.96 0 3.96 885 0 0 885
14 22 AKAMA, Susumu JPN JPN 4.05 0 4.05 882 0 0 882
15 40 MOROTA, Tomohiko JPN JPN 4.60 0 4.60 863 0 0 863
16 62 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 4.80 0 4.80 856 0 0 856
16 24 FUJITA, Yudai JPN JPN 4.81 0 4.81 856 0 0 856
18 60 TSUJII, Nobuaki JPN JPN 8.64 0 8.64 726 0 0 726
19 50 SATO, Masafumi JPN JPN 9.97 0 9.97 681 0 0 681
20 61 YAMAGISHI, Takumi JPN JPN 10.02 0 10.02 679 0 0 679

21 25 FUKUHARA, Hideo JPN JPN 14.58 0 14.58 524 0 0 524
22 33 KATAHIRA, Shiro JPN JPN 16.56 0 16.56 500 0 0 500
23 27 HIRANO, Yoshiro JPN JPN 16.82 0 16.82 476 0 0 476
24 39 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 18.27 0 18.27 452 0 0 452
25 49 SASAGAWA, Kazuaki JPN JPN 20.43 0 20.43 429 0 0 429
26 38 MIYATA, Hiroki JPN JPN 21.77 0 21.77 405 0 0 405
27 48 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN JPN 22.50 0 22.50 381 0 0 381
28 37 MATSUYAMA, Tamotsu JPN JPN 23.86 0 23.86 357 0 0 357
29 36 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 36.13 0 36.13 333 0 0 333
30 56 TOMINAGA, Osamu JPN JPN 36.23 0 36.23 310 0 0 310

31 28 HIYOSHI, Kenji JPN JPN 58.60 0 58.60 286 0 0 286
32 46 RYUNO, Yukitoshi JPN JPN 60.56 0 60.56 262 0 0 262
33 59 TSUJI, Masataka JPN JPN 70.05 0 70.05 238 0 0 238
34 45 OHO, Naotaka JPN JPN 71.80 0 71.80 214 0 0 214
35 51 SHINGO, Rieko JPN JPN 74.29 0 74.29 190 0 0 190
36 32 ISHIHARA, Toshiro JPN JPN 81.75 0 81.75 167 0 0 167
37 35 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 123.07 0 123.07 143 0 0 143
38 29 INOU, Mutsuo JPN JPN 156.45 0 156.45 119 0 0 119
39 43 NARUSE, Noboru JPN JPN 196.00 0 196.00 95 0 0 95
40 55 TAKEZAWA, Hirosuke JPN JPN 256.00 0 256.00 71 0 0 71

41 47 SADASHIMA, Kouji JPN JPN 295.00 0 295.00 24 0 0 24
42 23 ENDO, Mamoru JPN JPN 274.00 0 274.00 48 25 0 23 8.4.7 Wrong MKR colour

Checksums F30C 0 F30C EF5E 226 0 ED38 Official 1 Published: 2018/11/03 17:00

P = 42, M = 21, RM = 14.58, W = 0.57, A = 42, SM = 524