2018 Saga International Balloon Fiesta

Saga , JAPAN

35th Japan National Championship

Results For Task #12 - Fly On, CIA AX Rule 15.5, November 2 2018 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 52 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 0.41 0 0.41 1000 0 0 1000
2 27 HIRANO, Yoshiro JPN JPN 0.66 0 0.66 999 0 0 999
3 54 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 0.85 0 0.85 998 0 0 998
3 50 SATO, Masafumi JPN JPN 1.03 0 1.03 998 0 0 998
5 53 TACHIBANA, Yuta JPN JPN 1.54 0 1.54 996 0 0 996
6 39 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 3.83 0 3.83 986 0 0 986
7 35 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 4.73 0 4.73 983 0 0 983
8 42 NAKASHIMA, Tetsuya JPN JPN 7.20 0 7.20 973 0 0 973
9 55 TAKEZAWA, Hirosuke JPN JPN 8.70 0 8.70 967 0 0 967
10 61 YAMAGISHI, Takumi JPN JPN 9.02 0 9.02 966 0 0 966

11 24 FUJITA, Yudai JPN JPN 18.50 0 18.50 928 0 0 928
12 37 MATSUYAMA, Tamotsu JPN JPN 19.69 0 19.69 924 0 0 924
13 1 UEDA, Satoshi JPN JPN 25.32 0 25.32 901 0 0 901
14 22 AKAMA, Susumu JPN JPN 26.20 0 26.20 898 0 0 898
15 34 KAWADA, Shimpei JPN JPN 13.98 0 13.98 946 67 0 879 11.2.2 LND wthin 200m of MKR
16 40 MOROTA, Tomohiko JPN JPN 31.34 0 31.34 877 0 0 877
17 25 FUKUHARA, Hideo JPN JPN 35.38 0 35.38 861 0 0 861
18 23 ENDO, Mamoru JPN JPN 46.67 0 46.67 817 0 0 817
19 28 HIYOSHI, Kenji JPN JPN 56.58 0 56.58 777 0 0 777
20 45 OHO, Naotaka JPN JPN 87.20 0 87.20 656 0 0 656

21 56 TOMINAGA, Osamu JPN JPN 120.55 0 120.55 524 0 0 524
22 46 RYUNO, Yukitoshi JPN JPN 132.16 0 132.16 500 0 0 500
23 58 TSUDA, Toshimichi JPN JPN 144.97 0 144.97 476 0 0 476
24 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 153.30 0 153.30 452 0 0 452
25 41 NAKAMAE, Takayuki JPN JPN 168.02 0 168.02 429 0 0 429
26 44 NUMATA, Minoru JPN JPN 168.87 0 168.87 405 0 0 405
27 48 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN JPN 203.00 0 203.00 381 0 0 381
28 43 NARUSE, Noboru JPN JPN 250.00 0 250.00 357 0 0 357
29 38 MIYATA, Hiroki JPN JPN 268.00 0 268.00 333 0 0 333
30 26 FUKUI, Jyouji JPN JPN 314.00 0 314.00 286 0 0 286

31 49 SASAGAWA, Kazuaki JPN JPN 354.00 0 354.00 262 0 0 262
32 57 TOMIZAWA, Sansei JPN JPN 420.00 0 420.00 214 0 0 214
33 32 ISHIHARA, Toshiro JPN JPN 451.00 0 451.00 190 0 0 190 12.16.2 Result LND position
34 60 TSUJII, Nobuaki JPN JPN 480.00 0 480.00 167 0 0 167
35 29 INOU, Mutsuo JPN JPN 389.00 0 389.00 238 110 0 128 11.2.2 LND wthin 200m of MKR
36 59 TSUJI, Masataka JPN JPN 900.00 0 900.00 95 0 0 95
37 63 YAMASHITA, Taichiro JPN JPN 270.00 0 270.00 310 0 220 90 7.5 Flight in PZ-15 (Railway)
38 33 KATAHIRA, Shiro JPN JPN 553.00 0 553.00 143 90 0 53 11.2.2 LND wthin 200m of MKR
39 62 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 969.00 0 969.00 48 0 0 48
40 51 SHINGO, Rieko JPN JPN 1124.00 0 1124.00 24 0 0 24 12.16.2 Result LND position

41 47 SADASHIMA, Kouji JPN JPN 907.00 0 907.00 71 0 330 -259 7.5 Flight in PZ-15 (Railway)
42 36 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 759.00 0 759.00 119 0 440 -321 7.5 Flight in PZ-15 (Railway)

Checksums 2DA4 0 2DA4 7197 1FEB ACBC A4F0 Official 1 Published: 2018/11/03 08:00

P = 42, M = 21, RM = 120.55, W = 0.41, A = 42, SM = 524