2018 Saga International Balloon Fiesta

Saga , JAPAN

35th Japan National Championship

Competition Standings For Task 1 to 18
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 Total
Rank # Competitor Country/Team PDG FIN PDG PDG FON FON JDG PDG FON PDG JDG FON JDG JDG PDG FON JDG JDG Score

1 24 FUJITA, Yudai JPN 979 929 1000 968 405 994 811 987 310 262 928 928 686 732 856 929 994 999 14697
2 52 SUE, Tetsuhiro JPN 946 922 950 95 880 690 585 917 646 500 903 1000 857 974 960 905 946 567 14243
3 1 UEDA, Satoshi JPN 990 405 994 452 737 583 919 974 987 836 971 901 946 734 921 357 975 310 13992
4 50 SATO, Masafumi JPN 879 890 405 500 999 899 429 947 955 954 967 998 476 789 681 653 988 333 13742
5 49 SASAGAWA, Kazuaki JPN 817 778 646 887 783 942 972 932 989 871 877 262 773 938 429 476 1000 214 13586
6 44 NUMATA, Minoru JPN 987 882 756 850 736 753 205 879 452 853 562 405 916 994 886 500 500 995 13111
7 54 TAKASHIMA, Takumi JPN 476 524 895 940 817 935 973 905 381 333 562 998 800 262 987 815 788 357 12748
8 33 KATAHIRA, Shiro JPN 1000 1000 994 214 901 652 553 904 987 429 562 53 524 698 500 867 832 997 12667
9 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN 921 551 940 429 181 995 205 429 995 786 965 452 1000 871 958 238 988 381 12285
10 27 HIRANO, Yoshiro JPN 899 476 957 827 143 310 910 1000 143 716 562 999 933 429 476 975 706 531 11992

11 22 AKAMA, Susumu JPN 997 997 902 604 452 991 405 785 202 381 142 898 190 762 882 990 205 1000 11785
12 39 MIZUKAMI, Takao JPN 932 500 974 740 685 998 205 882 476 743 562 986 95 24 452 914 894 405 11467
13 59 TSUJI, Masataka JPN 819 964 357 981 429 381 779 958 991 357 562 95 333 864 238 867 945 543 11463
14 61 YAMAGISHI, Takumi JPN 743 953 899 836 71 405 840 733 48 956 562 966 500 951 679 214 804 262 11422
15 41 NAKAMAE, Takayuki JPN 71 937 48 931 310 973 1000 48 944 963 562 429 873 617 885 405 819 528 11343
16 23 ENDO, Mamoru JPN 381 969 955 975 950 357 774 700 95 452 762 817 778 142 23 613 452 998 11193
17 63 YAMASHITA, Taichiro JPN 942 333 966 119 675 476 973 500 714 286 562 90 639 1000 913 452 205 1000 10845
18 60 TSUJII, Nobuaki JPN 843 700 993 810 985 551 914 95 500 9 970 167 381 333 726 429 405 986 10797
19 35 KODAMA, Yoshimi JPN 923 668 839 815 622 985 205 852 726 95 562 983 238 71 143 748 205 999 10679
20 34 KAWADA, Shimpei JPN 405 357 552 167 673 625 205 71 429 476 562 879 844 998 928 960 205 996 10332

21 58 TSUDA, Toshimichi JPN 286 71 429 680 1000 524 879 524 333 751 562 476 545 310 936 712 205 945 10168
22 57 TOMIZAWA, Sansei JPN 262 429 476 794 476 1000 853 143 985 615 562 214 789 143 984 286 205 934 10150
23 42 NAKASHIMA, Tetsuya JPN 429 190 95 381 524 143 452 975 662 238 492 973 768 982 888 95 205 1000 9492
24 56 TOMINAGA, Osamu JPN 524 593 190 996 733 452 761 190 732 214 562 524 214 214 310 924 840 476 9449
25 28 HIYOSHI, Kenji JPN 944 903 238 357 286 349 205 286 24 524 562 777 119 973 286 935 898 500 9166
26 37 MATSUYAMA, Tamotsu JPN 48 955 214 724 971 71 -785 262 706 776 802 924 936 524 357 310 205 999 8999
27 40 MOROTA, Tomohiko JPN 630 214 500 71 862 500 205 214 792 832 562 877 167 286 863 1000 205 119 8899
28 26 FUKUI, Jyouji JPN 167 381 71 857 167 214 476 863 713 310 562 286 143 971 1000 167 803 143 8294
29 38 MIYATA, Hiroki JPN 190 48 119 286 357 974 -595 628 226 815 562 333 992 718 405 654 429 1000 8141
30 53 TACHIBANA, Yuta JPN 500 262 985 262 214 262 615 310 71 799 562 996 262 405 913 333 205 167 8123

31 29 INOU, Mutsuo JPN 452 622 310 476 262 710 571 357 983 1000 562 128 24 452 119 48 955 36 8067
32 32 ISHIHARA, Toshiro JPN 802 310 333 1000 24 167 205 119 621 943 966 190 902 238 167 262 205 429 7883
33 55 TAKEZAWA, Hirosuke JPN 119 613 967 524 48 95 205 167 405 993 562 967 286 95 71 524 682 524 7847
34 47 SADASHIMA, Kouji JPN 908 238 143 405 95 767 205 888 524 405 562 -259 405 868 24 71 935 190 7374
35 43 NARUSE, Noboru JPN 310 143 895 794 238 286 995 24 119 735 212 357 48 500 95 763 545 238 7297
36 48 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN 238 452 381 285 308 905 75 971 973 71 62 381 452 476 381 381 205 286 7283
37 25 FUKUHARA, Hideo JPN 214 95 452 238 877 238 500 333 162 143 562 861 310 381 524 739 205 36 6870
38 62 YAMANAKA, Noboru JPN 24 24 24 48 119 48 205 381 1000 532 562 48 357 357 856 996 205 995 6781
39 36 KURAHASHI, Tomoko JPN 333 997 262 190 618 -76 205 476 357 190 1000 -321 429 627 333 143 205 1 5969
40 51 SHINGO, Rieko JPN 357 119 524 333 647 333 524 238 238 119 562 24 71 119 190 119 476 530 5523

41 45 OHO, Naotaka JPN 143 167 286 143 500 119 205 452 167 167 562 656 733 48 214 190 524 95 5371
42 46 RYUNO, Yukitoshi JPN 95 286 167 24 190 190 799 405 262 48 562 500 572 190 262 24 205 452 5233

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 58BE DBE3 B758 396D B4F8 FAC7 66C0 3B94 948B D16A 0E13 A4F0 8DAE 0960 ED38 2BC7 3448 E24B 5711