35th Japan National Championship

Results For Task #2 - Fly In, CIA AX Rule 15.4, October 31 2018 Wednesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 33 KATAHIRA, Shiro JPN 0.42 0 0.42 1000 0 0 1000
2 36 KURAHASHI, Tomoko JPN 0.57 0 0.57 997 0 0 997
2 22 AKAMA, Susumu JPN 0.62 0 0.62 997 0 0 997
4 23 ENDO, Mamoru JPN 2.18 0 2.18 969 0 0 969
5 59 TSUJI, Masataka JPN 2.50 0 2.50 964 0 0 964
6 37 MATSUYAMA, Tamotsu JPN 2.99 0 2.99 955 0 0 955
7 61 YAMAGISHI, Takumi JPN 3.11 0 3.11 953 0 0 953
8 41 NAKAMAE, Takayuki JPN 4.04 0 4.04 937 0 0 937
9 24 FUJITA, Yudai JPN 4.50 0 4.50 929 0 0 929
10 52 SUE, Tetsuhiro JPN 4.91 0 4.91 922 0 0 922

11 28 HIYOSHI, Kenji JPN 5.99 0 5.99 903 0 0 903
12 50 SATO, Masafumi JPN 6.78 0 6.78 890 0 0 890
13 44 NUMATA, Minoru JPN 7.19 0 7.19 882 0 0 882
14 49 SASAGAWA, Kazuaki JPN 13.18 0 13.18 778 0 0 778
15 60 TSUJII, Nobuaki JPN 17.72 0 17.72 700 0 0 700
16 35 KODAMA, Yoshimi JPN 19.55 0 19.55 668 0 0 668
17 29 INOU, Mutsuo JPN 22.19 0 22.19 622 0 0 622
18 55 TAKEZAWA, Hirosuke JPN 22.73 0 22.73 613 0 0 613
19 56 TOMINAGA, Osamu JPN 23.85 0 23.85 593 0 0 593
20 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN 26.27 0 26.27 551 0 0 551

21 54 TAKASHIMA, Takumi JPN 27.83 0 27.83 524 0 0 524
22 39 MIZUKAMI, Takao JPN 30.86 0 30.86 500 0 0 500
23 27 HIRANO, Yoshiro JPN 42.39 0 42.39 476 0 0 476
24 48 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN 52.21 0 52.21 452 0 0 452
25 57 TOMIZAWA, Sansei JPN 58.70 0 58.70 429 0 0 429
26 1 UEDA, Satoshi JPN 73.13 0 73.13 405 0 0 405
27 26 FUKUI, Jyouji JPN 82.16 0 82.16 381 0 0 381
28 34 KAWADA, Shimpei JPN 95.50 0 95.50 357 0 0 357
29 63 YAMASHITA, Taichiro JPN 107.79 0 107.79 333 0 0 333
30 32 ISHIHARA, Toshiro JPN 111.60 0 111.60 310 0 0 310

31 46 RYUNO, Yukitoshi JPN 111.68 0 111.68 286 0 0 286
32 53 TACHIBANA, Yuta JPN 111.86 0 111.86 262 0 0 262
33 47 SADASHIMA, Kouji JPN 116.24 0 116.24 238 0 0 238
34 40 MOROTA, Tomohiko JPN 120.33 0 120.33 214 0 0 214
35 42 NAKASHIMA, Tetsuya JPN 166.35 0 166.35 190 0 0 190
36 45 OHO, Naotaka JPN 169.00 0 169.00 167 0 0 167
37 43 NARUSE, Noboru JPN 171.23 0 171.23 143 0 0 143
38 51 SHINGO, Rieko JPN 273.00 0 273.00 119 0 0 119
39 25 FUKUHARA, Hideo JPN 292.00 0 292.00 95 0 0 95
40 58 TSUDA, Toshimichi JPN 505.00 0 505.00 71 0 0 71

41 38 MIYATA, Hiroki JPN 669.00 0 669.00 48 0 0 48
42 62 YAMANAKA, Noboru JPN 1983.00 0 1983.00 24 0 0 24

Checksums D1A2 0 D1A2 DBE3 0 0 DBE3 Final

P = 42, M = 21, RM = 27.83, W = 0.42, A = 42, SM = 524