32nd Pacific Cup
Competition Standings For Tasks 1 to 18
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 Total
Rank # Competitor Country/Team PDG FIN PDG PDG FON FON JDG PDG FON PDG JDG FON JDG JDG PDG FON JDG JDG Score

1 24 FUJITA, Yudai JPN JPN 975 932 1 000 987 433 993 868 992 313 343 950 907 673 722 768 962 998 999 14 815
2 52 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 936 926 948 149 875 715 709 949 593 522 933 1 000 849 974 921 950 982 553 14 484
3 1 UEDA, Satoshi JPN JPN 989 373 994 695 719 618 943 984 986 840 980 873 940 724 863 478 992 343 14 334
4 8 MOLNAR, Peter HUN HUN 627 958 751 853 875 999 248 911 992 987 636 964 769 854 944 448 972 536 14 324
5 50 SATO, Masafumi JPN JPN 857 895 418 724 969 906 463 967 948 955 978 997 478 782 510 815 996 358 14 016
6 49 SASAGAWA, Kazuaki JPN JPN 783 790 628 953 800 945 980 958 987 874 915 269 763 936 388 573 1 000 284 13 826
7 44 NUMATA, Minoru JPN JPN 984 888 743 937 762 773 248 926 448 857 636 403 910 994 812 608 815 995 13 739
8 54 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 448 550 890 975 826 939 981 941 388 388 636 998 791 284 961 901 930 373 13 200
9 33 KATAHIRA, Shiro JPN JPN 1 000 999 994 284 892 681 687 941 985 463 636 74 507 688 463 929 944 997 13 164
10 5 LI, Yongjun CHN CHN 403 731 878 709 915 827 882 923 973 973 636 540 373 916 493 751 990 209 13 122

11 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 906 576 937 556 218 994 248 463 995 792 976 448 996 867 917 358 996 388 12 631
12 27 HIRANO, Yoshiro JPN JPN 880 448 955 927 224 343 937 1 000 179 724 636 999 927 433 448 987 903 516 12 466
13 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU LTU 838 789 889 299 871 685 962 30 983 254 867 945 983 772 698 388 253 920 12 426
14 22 AKAMA, Susumu JPN JPN 997 996 897 833 478 990 448 868 232 418 216 868 209 753 806 994 278 1 000 12 281
15 18 BAREFORD, Dominic GBR GBR 60 507 980 749 1 000 885 847 981 987 194 636 343 571 920 1 000 75 947 493 12 175
16 14 BAUTA, Roman POL POL 971 1 000 90 90 149 929 975 868 507 478 636 888 1 000 844 907 886 278 534 12 030
17 3 KALOUSDIAN, Christian Kurken BRA BRA 623 463 801 956 843 388 248 269 876 995 636 928 628 60 935 714 876 763 12 002
18 61 YAMAGISHI, Takumi JPN JPN 695 955 893 931 134 448 888 836 75 956 636 956 493 949 507 328 935 313 11 928
19 39 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 919 493 972 891 723 996 248 927 463 750 636 983 119 30 433 954 965 403 11 905
20 59 TSUJI, Masataka JPN JPN 785 965 358 992 463 433 846 974 989 403 636 119 358 859 224 929 982 529 11 844

21 23 ENDO, Mamoru JPN JPN 343 970 953 989 930 418 842 815 134 493 836 763 768 124 20 794 507 998 11 697
22 41 NAKAMAE, Takayuki JPN JPN 90 940 45 971 343 974 1 000 90 936 964 636 418 865 603 810 507 940 514 11 646
23 35 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 909 686 830 922 674 985 248 909 685 134 636 978 254 75 134 866 278 999 11 202
24 63 YAMASHITA, Taichiro JPN JPN 931 299 964 164 715 507 981 574 671 358 636 93 625 1 000 851 537 278 1 000 11 184
25 21 RAYA, Shawn USA USA 994 328 775 209 966 508 601 886 717 789 636 995 664 328 328 194 278 916 11 112
26 60 TSUJII, Nobuaki JPN JPN 814 716 993 920 958 589 940 119 478 30 979 194 403 373 576 533 478 986 11 079
27 58 TSUDA, Toshimichi JPN JPN 269 60 433 865 969 564 915 707 328 758 636 463 529 358 886 847 278 943 10 808
28 17 BREZAN, Juraj SVK SVK 433 979 0 837 373 1 000 248 939 418 984 636 507 90 989 403 834 278 671 10 619
29 34 KAWADA, Shimpei JPN JPN 373 313 528 254 713 656 248 104 433 507 636 864 835 998 874 979 278 996 10 589
30 57 TOMIZAWA, Sansei JPN JPN 239 388 463 913 493 998 897 149 983 625 636 239 779 119 957 403 278 932 10 491

31 9 NEMETH, Zoltan HUN HUN 990 718 194 762 448 164 635 493 866 90 636 990 164 194 954 731 956 418 10 403
32 7 KONECSNI, Janos HUN HUN 554 940 518 566 60 38 478 313 969 1 000 636 589 859 134 284 803 999 533 10 273
33 42 NAKASHIMA, Tetsuya JPN JPN 388 179 134 478 597 194 507 984 611 299 566 965 758 981 814 164 278 1 000 9 897
34 56 TOMINAGA, Osamu JPN JPN 493 616 209 998 760 493 833 239 692 284 636 493 239 224 299 960 947 463 9 878
35 28 HIYOSHI, Kenji JPN JPN 934 908 269 448 328 398 248 343 60 537 636 713 134 972 269 965 966 478 9 606
36 37 MATSUYAMA, Tamotsu JPN JPN 75 957 239 884 946 119 - 742 328 662 781 863 901 930 507 343 418 278 999 9 488
37 2 TIMMERS, Jan BEL BEL 652 966 822 403 792 403 521 744 284 989 636 149 75 274 154 269 278 994 9 405
38 65 MATSUNAGA, Nozomu JPN JPN 15 433 765 328 358 179 857 964 30 748 636 388 284 785 843 209 278 991 9 091
39 40 MOROTA, Tomohiko JPN JPN 561 209 478 134 861 522 248 284 761 837 636 842 194 313 778 1 000 278 149 9 085
40 4 SUN, Jiubo CHN CHN 881 194 507 313 179 38 248 525 965 313 636 299 433 700 858 433 999 517 9 038

41 26 FUKUI, Jyouji JPN JPN 164 343 119 940 254 239 515 915 670 373 636 284 149 969 980 284 935 194 8 963
42 55 TAKEZAWA, Hirosuke JPN JPN 134 634 966 800 104 134 248 224 403 993 636 958 328 90 60 747 895 509 8 863
43 53 TACHIBANA, Yuta JPN JPN 463 239 985 358 284 299 730 373 119 804 636 994 313 418 852 463 278 239 8 847
44 29 INOU, Mutsuo JPN JPN 418 643 313 706 313 734 700 418 980 999 636 144 30 448 119 119 985 60 8 765
45 38 MIYATA, Hiroki JPN JPN 179 45 149 388 403 974 - 552 771 239 819 636 328 988 708 373 816 493 1 000 8 757
46 15 DAWIDZIUK, Bazyli POL POL 830 403 848 224 164 661 248 209 194 164 636 99 632 884 891 696 278 661 8 722
47 19 HANCOCK, Chris USA USA 997 553 -30 463 90 861 248 164 996 75 636 775 675 209 104 585 672 507 8 580
48 32 ISHIHARA, Toshiro JPN JPN 799 269 343 1 000 38 209 248 134 564 944 976 209 896 239 164 373 278 433 8 116
49 43 NARUSE, Noboru JPN JPN 284 134 889 913 299 328 997 45 164 742 286 358 45 493 90 874 849 299 8 089
50 11 SEO, Jeong-Mok KOR KOR 358 119 254 507 774 75 988 875 104 937 636 - 305 671 773 870 104 278 60 8 078

51 47 SADASHIMA, Kouji JPN JPN 890 224 164 493 194 786 248 931 493 448 636 - 226 418 863 30 149 978 269 7 988
52 48 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN JPN 209 418 373 393 363 911 118 982 969 119 136 373 463 471 358 493 278 328 7 755
53 25 FUKUHARA, Hideo JPN JPN 194 75 448 343 873 284 580 403 192 179 636 821 343 403 478 861 278 60 7 451
54 69 YOSHIDA, Yuichi JPN JPN 254 284 403 194 384 313 248 179 844 328 636 734 797 343 787 134 278 254 7 394
55 62 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 45 30 15 119 209 104 248 433 1 000 545 636 90 388 388 768 998 278 995 7 289
56 68 NISHIMURA, Kimitoshi JPN JPN - 146 574 328 852 785 269 650 679 373 60 636 201 269 691 418 239 278 60 7 216
57 67 NISHIKAWA, Nobuhide JPN JPN 478 358 88 30 38 545 248 254 343 969 636 943 179 254 149 299 946 164 6 921
58 6 CHOW, Chi Kei HKG HKG 507 104 919 104 552 585 248 358 90 693 636 30 224 471 743 30 278 60 6 632
59 36 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 299 997 284 269 671 -40 248 507 358 239 1 000 - 306 448 613 313 224 278 49 6 451
60 16 SERBINCIK, Peter SVK SVK 710 - 281 - 265 75 75 373 248 75 935 133 636 815 299 179 995 60 978 129 6 169

61 45 OHO, Naotaka JPN JPN 149 164 299 179 507 149 248 478 209 209 636 556 722 45 209 313 842 134 6 048
62 51 SHINGO, Rieko JPN JPN 313 90 493 433 693 358 667 299 254 149 636 60 60 104 194 179 535 517 6 034
63 10 KANG, Seoku KOR KOR 328 478 224 45 119 463 248 60 45 30 636 433 851 619 541 90 278 542 6 030
64 66 MITSUYUKI, Koichi JPN JPN 30 895 104 239 239 90 493 194 832 269 196 995 104 269 239 254 278 104 5 824
65 46 RYUNO, Yukitoshi JPN JPN 104 254 179 60 269 224 859 448 269 104 636 478 557 164 254 30 278 448 5 615
66 64 KIYOTA, Kazune JPN JPN 119 15 30 373 745 254 248 288 149 224 636 30 555 636 75 343 278 224 5 222
67 12 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 965 940 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 867

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum D42C 0BB0 F7E8 FDC7 9388 3601 08DD B3D9 15CF 82C3 090D A9F6 A292 D363 3C03 4412 B256 9AAB EA6A

Share