35th Japan National Championship
Results For Task #10 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 2 2018 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 29 INOU, Mutsuo JPN JPN 1.08 1.08 1 000 0 0 1 000
2 55 TAKEZAWA, Hirosuke JPN JPN 4.60 4.60 993 0 0 993
3 41 NAKAMAE, Takayuki JPN JPN 20.05 20.05 963 0 0 963
4 61 YAMAGISHI, Takumi JPN JPN 24.00 24.00 956 0 0 956
5 50 SATO, Masafumi JPN JPN 24.60 24.60 954 0 0 954
6 32 ISHIHARA, Toshiro JPN JPN 30.55 30.55 943 0 0 943
7 49 SASAGAWA, Kazuaki JPN JPN 67.76 67.76 871 0 0 871
8 44 NUMATA, Minoru JPN JPN 76.82 76.82 853 0 0 853
9 1 UEDA, Satoshi JPN JPN 86.04 86.04 836 0 0 836
10 40 MOROTA, Tomohiko JPN JPN 87.63 87.63 832 0 0 832

11 38 MIYATA, Hiroki JPN JPN 96.78 96.78 815 0 0 815
12 53 TACHIBANA, Yuta JPN JPN 105.00 105.00 799 0 0 799
13 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 111.40 111.40 786 0 0 786
14 37 MATSUYAMA, Tamotsu JPN JPN 117.04 117.04 776 0 0 776
15 58 TSUDA, Toshimichi JPN JPN 129.50 129.50 751 0 0 751
16 39 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 133.76 133.76 743 0 0 743
17 43 NARUSE, Noboru JPN JPN 138.   138.   735 0 0 735
18 27 HIRANO, Yoshiro JPN JPN 147.66 147.66 716 0 0 716
19 57 TOMIZAWA, Sansei JPN JPN 200.   200.   615 0 0 615
20 62 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 243.   243.   532 0 0 532

21 28 HIYOSHI, Kenji JPN JPN 247.   247.   524 0 0 524
22 52 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 255.   255.   500 0 0 500
23 34 KAWADA, Shimpei JPN JPN 263.   263.   476 0 0 476
24 23 ENDO, Mamoru JPN JPN 283.   283.   452 0 0 452
25 33 KATAHIRA, Shiro JPN JPN 328.   328.   429 0 0 429
26 47 SADASHIMA, Kouji JPN JPN 335.   335.   405 0 0 405
27 22 AKAMA, Susumu JPN JPN 343.   343.   381 0 0 381
28 59 TSUJI, Masataka JPN JPN 358.   358.   357 0 0 357
29 54 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 367.   367.   333 0 0 333
30 26 FUKUI, Jyouji JPN JPN 371.   371.   310 0 0 310

31 63 YAMASHITA, Taichiro JPN JPN 381.   381.   286 0 0 286
32 24 FUJITA, Yudai JPN JPN 400.   400.   262 0 0 262
33 42 NAKASHIMA, Tetsuya JPN JPN 539.   539.   238 0 0 238
34 56 TOMINAGA, Osamu JPN JPN 557.   557.   214 0 0 214
35 36 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 756.   756.   190 0 0 190
36 45 OHO, Naotaka JPN JPN 834.   834.   167 0 0 167
37 25 FUKUHARA, Hideo JPN JPN 1 105.   1 105.   143 0 0 143
38 51 SHINGO, Rieko JPN JPN 1 193.   1 193.   119 0 0 119
39 35 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 1 264.   1 264.   95 0 0 95 12.16.2 Result next MKR
40 48 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN JPN 2 067.   2 067.   71 0 0 71

41 46 RYUNO, Yukitoshi JPN JPN 2 187.   2 187.   48 0 0 48 12.16.2 Result next MKR
42 60 TSUJII, Nobuaki JPN JPN 3 911.   3 911.   24 15 0 9 13.3.6 Distance Infringements (24%)

Checksums 831C 0 831C D4DF 375 0 D16A Official 2 Published: 2018/11/03 14:00

P = 42, M = 21, RM = 247.00, W = 1.08, A = 42, SM = 524

Share