31st Pacific Cup
Competition Standings For Tasks 1 to 15
Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15
Rank # Competitor Country/Team Score PDG JDG FON FIN PDG JDG PDG FIN FON FON PDG JDG PDG JDG FON

1 56 UEDA, Satoshi JPN JPN 13 484 1 000 991 950 997 986 953 958 993 995 997 468 973 985 533 705
2 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU LTU 12 440 468 997 982 963 614 810 936 996 989 997 516 970 652 822 728
3 38 MIYATA, Hiroki JPN JPN 12 324 867 813 823 749 1 000 452 884 750 998 567 733 998 690 1 000 1 000
4 26 FUJITA, Yudai JPN JPN 12 187 638 339 931 946 970 766 1 000 988 711 999 714 666 1 000 824 695
5 42 NUMATA, Minoru JPN JPN 11 755 949 996 871 484 973 468 955 995 991 956 788 177 669 780 703
6 12 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 11 576 403 979 987 516 841 968 419 973 911 1 000 981 728 951 484 435
7 24 PARRY, Richard GBR GBR 10 898 962 994 145 992 911 764 306 995 982 993 533 806 632 65 818
8 7 KONECSNI, János HUN HUN 10 676 977 677 964 989 902 242 938 968 290 1 000 806 859 242 306 516
9 2 SCAIFE, Matthew AUS AUS 10 484 177 945 938 365 883 821 989 998 1 000 992 892 242 500 516 226
10 8 MOLNAR, Peter HUN HUN 10 480 938 403 908 927 916 798 991 306 951 371 849 387 306 592 837

11 59 YAMASHITA, Taichiro (R) JPN JPN 10 478 274 832 587 113 807 582 945 971 997 1 000 812 371 829 816 542
12 28 HIRANO, Yoshiro JPN JPN 10 352 889 274 999 994 938 683 999 435 877 500 947 608 419 661 129
13 18 BAREFORD, David GBR GBR 10 228 194 995 995 165 500 969 581 986 976 999 647 1 000 210 592 419
14 51 TOMINAGA, Osamu JPN JPN 10 004 387 585 258 998 306 968 971 753 995 599 435 986 113 963 687
15 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 10 002 988 323 1 000 817 194 698 989 500 500 339 620 962 763 742 567
16 55 TSUJII, Nobuaki JPN JPN 9 894 997 685 306 899 403 953 998 972 807 999 210 306 923 339 97
17 3 TIMMERS, Jan BEL BEL 9 819 901 996 856 973 808 739 366 339 105 748 609 979 145 965 290
18 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 9 772 862 355 742 1 000 129 500 973 290 954 997 339 636 918 625 452
19 47 SHOBAYASHI, Yukihiro JPN JPN 9 707 971 996 910 920 323 699 355 784 904 922 874 339 468 65 177
20 48 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 9 572 484 1 000 290 839 732 484 992 161 981 355 945 651 403 714 541

21 40 NARUSE, Noboru JPN JPN 9 372 888 899 531 468 468 835 987 730 923 516 306 403 452 371 595
22 33 KAWADA, Shinpei (R) JPN JPN 9 360 435 988 795 226 927 880 941 419 323 638 484 562 568 323 851
23 19 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 9 294 290 951 403 761 1 000 290 990 371 435 306 885 846 194 911 661
24 1 KATAHIRA, Shiro JPN JPN 9 184 534 990 210 339 951 371 65 988 468 1 000 1 000 435 516 419 898
25 20 HANCOCK, Chris USA USA 9 113 968 81 981 - 285 387 720 996 890 999 995 129 516 484 752 500
26 36 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 9 110 989 500 484 500 704 274 961 996 258 145 862 947 637 210 643
27 49 TACHIBANA, Yuta (R) JPN JPN 9 108 957 145 849 403 97 816 129 981 979 999 787 161 991 274 540
28 27 FUKUI, Joji JPN JPN 9 104 258 194 468 938 911 1 000 880 323 274 688 887 672 371 628 612
29 16 BLASER, Marc CHE CHE 8 843 242 653 794 48 860 958 956 1 000 521 884 880 921 290 65 - 229
30 34 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 8 772 911 964 516 -54 622 317 764 1 000 403 210 403 885 589 616 626

31 44 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN JPN 8 571 371 935 40 63 226 419 290 758 998 982 851 878 553 901 306
32 54 TSUJI, Masataka JPN JPN 8 281 965 24 274 988 620 705 258 993 339 403 419 484 387 548 874
33 23 ClIVER, Harold USA USA 8 167 161 387 387 868 957 989 113 96 113 452 950 887 714 609 484
34 14 DAWIDZIUK, Bazyli POL POL 8 131 355 994 594 890 210 435 81 928 963 40 871 500 808 468 -6
35 39 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 8 020 210 435 161 274 516 913 452 586 242 800 845 736 355 500 995
36 53 TSUDA, Toshimichi JPN JPN 7 829 797 484 869 0 707 258 813 468 959 719 242 194 435 258 626
37 52 TOMIZAWA, Sansei (R) JPN JPN 7 773 832 978 702 145 419 210 991 105 32 484 744 40 775 977 339
38 41 NISHIKAWA, Yasunori JPN JPN 7 657 776 306 419 791 242 559 145 387 816 645 161 889 129 730 662
39 50 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 7 464 959 914 323 655 435 528 177 452 387 274 599 323 544 65 829
40 9 NEMETH, Zoltán HUN HUN 7 211 81 48 40 959 978 81 226 210 65 768 996 419 708 897 735

41 22 LI, Jie CHN CHN 7 127 893 24 747 766 258 403 435 728 210 952 113 113 862 599 24
42 30 INOUE, Tsuyoshi JPN JPN 7 113 226 978 805 744 484 145 274 145 967 995 355 672 81 129 113
43 58 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 7 097 306 452 999 991 894 632 403 355 306 81 323 210 323 435 387
44 45 SATO, Masafumi JPN JPN 6 879 113 419 435 - 208 722 995 739 565 834 40 371 129 777 545 403
45 4 KALOUSDIAN, Christian Kurken BRA BRA 6 864 933 864 452 371 81 631 194 194 226 113 258 977 550 552 468
46 10 SEO, Jeong-Mok KOR KOR 6 741 500 258 500 194 541 516 41 812 741 258 177 834 885 290 194
47 62 NISHIMURA, Kimitoshi JPN JPN 6 687 968 161 242 0 530 816 982 81 177 468 452 468 226 971 145
48 21 KEOWN, Owen USA USA 6 245 323 226 589 848 371 65 48 484 601 161 274 226 787 545 697
49 32 ISHIHARA, Toshiro JPN JPN 5 974 145 290 129 258 145 243 323 994 516 387 226 967 274 387 690
50 57 YAMAGISHI, Takumi JPN JPN 5 254 867 468 40 574 339 97 97 48 841 625 387 452 48 161 210

51 15 SERBINCIK, Peter SVK SVK 5 050 24 992 81 290 274 129 484 728 129 194 837 258 339 226 65
52 6 CHENG, Peng CHN CHN 5 047 859 985 958 - 463 0 0 0 65 194 419 194 290 16 530 1 000
53 37 MATSUYAMA, Tamotsu (R) JPN JPN 4 810 419 210 40 161 161 306 752 258 37 323 755 355 258 452 323
54 35 KUBO, Shoko (R) JPN JPN 4 647 339 516 280 0 452 339 387 403 419 242 81 81 881 65 162
55 46 SHINGO, Rieko JPN JPN 4 607 452 113 271 838 113 113 339 516 452 177 65 145 161 194 658
56 11 KANG, Seoku KOR KOR 4 512 516 65 40 177 355 177 905 177 32 40 145 933 660 242 48
57 43 OHO, Naotaka JPN JPN 4 404 592 371 828 387 177 194 210 129 484 97 32 40 97 403 363
58 60 YOKOMATSU, Suzuna (R) JPN JPN 4 360 97 177 355 355 290 226 500 242 355 226 500 40 851 65 81
59 61 NISHIKAWA, Nobuhide JPN JPN 4 144 24 242 177 129 65 355 202 274 371 435 97 274 620 355 524
60 29 INOU, Mutsuo JPN JPN 3 844 129 129 194 419 704 48 468 32 32 290 290 616 65 65 363

61 17 LUANPRINDA, Bunjira THA THA 2 254 24 571 226 242 48 0 23 105 161 129 48 97 177 145 258
62 5 CHEN, Changling CHN CHN 846 65 97 97 210 0 0 0 16 32 40 16 40 32 177 24

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 0087 2C54 0487 A3DA 5A2E E203 07D0 CD42 B73C 8CE6 95EA 0816 F2F7 981D 9108 1C51

Share