31st Pacific Cup
Results For Task #11 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 5 2017 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP4 Note

1 1 KATAHIRA, Shiro JPN JPN 0.15 0.15 1 000 0 0 1 000
2 9 NEMETH, Zoltán HUN HUN 0.18 0.18 996 0 0 996
3 12 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 0.29 0.29 981 0 0 981
4 23 ClIVER, Harold USA USA 0.51 0.51 950 0 0 950
5 28 HIRANO, Yoshiro JPN JPN 0.53 0.53 947 0 0 947 12
6 48 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 0.55 0.55 945 0 0 945 9
7 2 SCAIFE, Matthew AUS AUS 0.93 0.93 892 0 0 892
8 27 FUKUI, Joji JPN JPN 0.97 0.97 887 0 0 887
9 19 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 0.98 0.98 885 0 0 885
10 16 BLASER, Marc CHE CHE 1.02 1.02 880 0 0 880

11 47 SHOBAYASHI, Yukihiro JPN JPN 1.06 1.06 874 0 0 874
12 14 DAWIDZIUK, Bazyli POL POL 1.08 1.08 871 0 0 871
13 36 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 1.15 1.15 862 0 0 862 8
14 44 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN JPN 1.23 1.23 851 0 0 851
15 8 MOLNAR, Peter HUN HUN 1.24 1.24 849 0 0 849
16 39 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 1.27 1.27 845 0 0 845 7
17 15 SERBINCIK, Peter SVK SVK 1.33 1.33 837 0 0 837
18 59 YAMASHITA, Taichiro (R) JPN JPN 1.51 1.51 812 0 0 812
19 7 KONECSNI, János HUN HUN 1.55 1.55 806 0 0 806
20 42 NUMATA, Minoru JPN JPN 1.68 1.68 788 0 0 788

21 49 TACHIBANA, Yuta (R) JPN JPN 1.69 1.69 787 0 0 787 6
22 37 MATSUYAMA, Tamotsu (R) JPN JPN 1.92 1.92 755 0 0 755 5
23 52 TOMIZAWA, Sansei (R) JPN JPN 2.00 2.00 744 0 0 744
24 38 MIYATA, Hiroki JPN JPN 2.08 2.08 733 0 0 733 4
25 26 FUJITA, Yudai JPN JPN 2.22 2.22 714 0 0 714 3
26 18 BAREFORD, David GBR GBR 2.70 2.70 647 0 0 647
27 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 2.90 2.90 620 0 0 620 2
28 3 TIMMERS, Jan BEL BEL 2.98 2.98 609 0 0 609
29 50 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 3.05 3.05 599 0 0 599 2
30 24 PARRY, Richard GBR GBR 3.53 3.53 533 0 0 533 2

31 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU LTU 3.65 3.65 516 0 0 516
32 60 YOKOMATSU, Suzuna (R) JPN JPN 3.87 3.87 500 0 0 500
33 33 KAWADA, Shinpei (R) JPN JPN 4.20 4.20 484 0 0 484
34 56 UEDA, Satoshi JPN JPN 4.31 4.31 468 0 0 468
35 62 NISHIMURA, Kimitoshi JPN JPN 4.46 4.46 452 0 0 452
36 51 TOMINAGA, Osamu JPN JPN 4.68 4.68 435 0 0 435 2
37 54 TSUJI, Masataka JPN JPN 4.72 4.72 419 0 0 419 2
38 34 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 4.93 4.93 403 0 0 403 2
39 57 YAMAGISHI, Takumi JPN JPN 5.11 5.11 387 0 0 387 2
40 45 SATO, Masafumi JPN JPN 5.60 5.60 371 0 0 371 2

41 30 INOUE, Tsuyoshi JPN JPN 5.70 5.70 355 0 0 355 2
42 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 5.96 5.96 339 0 0 339 2
43 58 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 6.29 6.29 323 0 0 323 2
44 40 NARUSE, Noboru JPN JPN 6.50 6.50 306 0 0 306 2
45 29 INOU, Mutsuo JPN JPN 6.90 6.90 290 0 0 290
46 21 KEOWN, Owen USA USA 7.43 7.43 274 0 0 274
47 4 KALOUSDIAN, Christian Kurken BRA BRA 8.05 8.05 258 0 0 258
48 53 TSUDA, Toshimichi JPN JPN 9.47 9.47 242 0 0 242
49 32 ISHIHARA, Toshiro JPN JPN 9.93 9.93 226 0 0 226
50 55 TSUJII, Nobuaki JPN JPN 10.81 10.81 210 0 0 210 2

51 6 CHENG, Peng CHN CHN 15.40 15.40 194 0 0 194
52 10 SEO, Jeong-Mok KOR KOR 20.41 20.41 177 0 0 177
53 41 NISHIKAWA, Yasunori JPN JPN 21.95 21.95 161 0 0 161
54 11 KANG, Seoku KOR KOR 26.62 26.62 145 0 0 145
55 20 HANCOCK, Chris USA USA 29.34 29.34 129 0 0 129
56 22 LI, Jie CHN CHN 34.85 34.85 113 0 0 113
57 61 NISHIKAWA, Nobuhide JPN JPN 35.90 35.90 97 0 0 97
58 35 KUBO, Shoko (R) JPN JPN 41.7  41.7  81 0 0 81 2
59 46 SHINGO, Rieko JPN JPN 65.90 65.90 65 0 0 65 2
60 17 LUANPRINDA, Bunjira THA THA 68.90 68.90 48 0 0 48

61 43 OHO, Naotaka JPN JPN 143.37 143.37 32 0 0 32
62 5 CHEN, Changling CHN CHN 290.   290.   16 0 0 16

Checksums 97B2 0 97B2 0816 0 0 0816 Final

P = 62, M = 31, RM = 3.65, W = 0.15, A = 62, SM = 516

Share