34th Japan National Campionship
Competition Standings For Tasks 1 to 15
Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15
Rank # Competitor Country/Team Score PDG JDG FON FIN PDG JDG PDG FIN FON FON PDG JDG PDG JDG FON

1 56 UEDA, Satoshi JPN JPN 13 496 1 000 992 956 997 987 955 917 993 994 997 486 980 985 611 646
2 38 MIYATA, Hiroki JPN JPN 12 177 822 837 845 749 1 000 432 772 749 1 000 514 768 1 000 689 1 000 1 000
3 26 FUJITA, Yudai JPN JPN 11 942 514 324 940 946 971 774 1 000 988 514 999 752 732 1 000 854 634
4 42 NUMATA, Minoru JPN JPN 11 740 932 997 887 486 974 459 911 995 988 951 816 216 668 817 643
5 59 YAMASHITA, Taichiro (R) JPN JPN 10 468 216 853 639 81 815 595 893 971 998 1 000 837 405 828 847 490
6 28 HIRANO, Yoshiro JPN JPN 10 220 851 216 999 994 940 693 998 405 795 459 954 685 405 718 108
7 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 9 917 984 297 1 000 818 189 708 978 486 459 324 670 971 762 785 486
8 51 TOMINAGA, Osamu JPN JPN 9 858 324 638 216 998 297 969 943 752 994 550 459 990 135 969 624
9 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 9 660 814 351 774 1 000 81 514 946 243 925 997 297 707 918 688 405
10 55 TSUJII, Nobuaki JPN JPN 9 653 996 725 297 899 378 955 996 972 677 999 135 297 922 351 54

11 47 SHOBAYASHI, Yukihiro JPN JPN 9 637 962 997 921 920 324 709 324 783 840 913 891 351 486 81 135
12 48 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 9 509 432 1 000 270 840 742 486 984 162 971 351 952 720 378 762 459
13 40 NARUSE, Noboru JPN JPN 9 223 850 912 589 459 486 840 974 729 872 486 243 432 459 378 514
14 33 KAWADA, Shinpei (R) JPN JPN 9 111 378 990 821 162 930 884 884 378 216 594 514 648 566 324 822
15 36 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 8 991 986 570 514 514 715 243 923 996 135 108 880 958 635 243 571
16 1 KATAHIRA, Shiro JPN JPN 8 970 459 991 189 297 953 351 27 988 405 1 000 1 000 459 514 459 878
17 49 TACHIBANA, Yuta (R) JPN JPN 8 898 942 108 868 378 27 822 81 981 968 999 815 189 991 297 432
18 27 FUKUI, Joji JPN JPN 8 722 189 162 486 938 915 1 000 764 270 162 649 902 736 324 690 535
19 34 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 8 409 881 968 576 - 117 637 308 537 1 000 324 162 405 909 587 681 551
20 44 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN JPN 8 350 297 943 41 10 216 405 243 757 1 000 980 870 903 551 918 216

21 54 TSUJI, Masataka JPN JPN 8 161 953 27 243 988 635 715 189 993 243 405 432 514 351 624 849
22 39 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 7 780 135 432 135 216 535 916 405 584 108 775 866 788 297 594 994
23 52 TOMIZAWA, Sansei (R) JPN JPN 7 548 774 981 739 108 405 162 982 81 27 432 778 54 774 981 270
24 53 TSUDA, Toshimichi JPN JPN 7 457 727 514 885 0 718 216 634 459 934 685 189 243 432 270 551
25 50 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 7 326 945 925 324 656 432 543 135 432 297 243 652 324 542 81 795
26 41 NISHIKAWA, Yasunori JPN JPN 7 284 699 270 432 792 243 573 108 324 691 601 108 912 162 775 594
27 30 INOUE, Tsuyoshi JPN JPN 7 017 162 981 830 745 514 108 216 135 947 994 324 737 81 162 81
28 58 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 6 799 243 459 999 991 899 643 378 297 189 54 270 270 270 486 351
29 45 SATO, Masafumi JPN JPN 6 477 54 405 459 - 228 733 995 486 563 722 27 351 135 776 621 378
30 32 ISHIHARA, Toshiro JPN JPN 5 514 108 243 108 189 108 217 270 994 486 378 162 975 243 405 628

31 57 YAMAGISHI, Takumi JPN JPN 4 992 822 486 41 575 351 54 54 54 733 580 378 486 27 189 162
32 35 KUBO, Shoko (R) JPN JPN 4 451 270 578 292 0 459 324 351 351 351 216 81 108 880 81 109
33 37 MATSUYAMA, Tamotsu (R) JPN JPN 4 314 351 189 41 135 135 270 514 216 27 297 788 378 216 514 243
34 46 SHINGO, Rieko JPN JPN 4 271 405 54 305 838 54 81 297 514 378 135 54 162 189 216 589
35 43 OHO, Naotaka JPN JPN 4 076 486 378 849 351 162 135 162 108 432 81 27 54 108 432 311
36 60 YOKOMATSU, Suzuna (R) JPN JPN 3 996 27 135 378 324 270 189 459 189 270 189 554 54 850 81 27
37 29 INOU, Mutsuo JPN JPN 3 580 81 81 162 405 715 27 432 27 27 270 216 691 54 81 311

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 2FD7 0874 2EBC 2891 0A8D ACCB 3737 BF55 1A83 7C70 6D2B F2CA A9E3 F4C5 D34C B956

Share