34th Japan National Campionship
Results For Task #15 - Fly On, CIA AX Rule 15.5, November 5 2017 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 38 MIYATA, Hiroki JPN JPN 1.97 1.97 1 000 0 0 1 000
2 39 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 7.84 7.84 994 0 0 994
3 1 KATAHIRA, Shiro JPN JPN 131.70 131.70 878 0 0 878
4 54 TSUJI, Masataka JPN JPN 162.4  162.4  849 0 0 849
5 33 KAWADA, Shinpei (R) JPN JPN 191.   191.   822 0 0 822
6 50 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 220.   220.   795 0 0 795
7 56 UEDA, Satoshi JPN JPN 378.   378.   646 0 0 646
8 42 NUMATA, Minoru JPN JPN 381.   381.   643 0 0 643
9 26 FUJITA, Yudai JPN JPN 391.   391.   634 0 0 634
10 32 ISHIHARA, Toshiro JPN JPN 397.   397.   628 0 0 628

11 51 TOMINAGA, Osamu JPN JPN 401.   401.   624 0 0 624
12 41 NISHIKAWA, Yasunori JPN JPN 433.   433.   594 0 0 594
13 46 SHINGO, Rieko JPN JPN 438.   438.   589 0 0 589
14 36 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 457.   457.   571 0 0 571
15 34 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 479.   479.   551 0 0 551
15 53 TSUDA, Toshimichi JPN JPN 479.   479.   551 0 0 551
17 27 FUKUI, Joji JPN JPN 496.   496.   535 0 0 535
18 40 NARUSE, Noboru JPN JPN 518.   518.   514 0 0 514
19 59 YAMASHITA, Taichiro (R) JPN JPN 331.   331.   690 0 200 490 10.8 Collision pwr. wires
20 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 554.   554.   486 0 0 486

21 48 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 587.   587.   459 0 0 459
22 49 TACHIBANA, Yuta (R) JPN JPN 588.   588.   432 0 0 432
23 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 700.   700.   405 0 0 405
24 45 SATO, Masafumi JPN JPN 747.   747.   378 0 0 378
25 58 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 769.   769.   351 0 0 351
26 29 INOU, Mutsuo JPN JPN 780.   780.   311 0 0 311
26 43 OHO, Naotaka JPN JPN 780.   780.   311 0 0 311
28 52 TOMIZAWA, Sansei (R) JPN JPN 809.   809.   270 0 0 270
29 37 MATSUYAMA, Tamotsu (R) JPN JPN 853.   853.   243 0 0 243
30 44 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN JPN 888.   888.   216 0 0 216

31 57 YAMAGISHI, Takumi JPN JPN 1 175.   1 175.   162 0 0 162
32 47 SHOBAYASHI, Yukihiro JPN JPN 1 223.   1 223.   135 0 0 135
33 35 KUBO, Shoko (R) JPN JPN 1 083.   1 083.   189 80 0 109 13.3.6 Distance Infringements: 4%
34 28 HIRANO, Yoshiro JPN JPN 1 561.   1 561.   108 0 0 108
35 30 INOUE, Tsuyoshi JPN JPN 1 820.   1 820.   81 0 0 81
36 55 TSUJII, Nobuaki JPN JPN 1 833.   1 833.   54 0 0 54
37 60 YOKOMATSU, Suzuna (R) JPN JPN 2 192.   2 192.   27 0 0 27

Checksums D5ED 0 D5ED AD46 D2A0 2150 B956 Final

P = 37, M = 19, RM = 518.00, W = 1.97, A = 37, SM = 514

Share