34th Japan National Campionship
Results For Task #13 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 5 2017 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 26 FUJITA, Yudai JPN JPN 0.00 0.00 1 000 0 0 1 000
2 49 TACHIBANA, Yuta (R) JPN JPN 0.06 0.06 991 0 0 991
3 56 UEDA, Satoshi JPN JPN 0.10 0.10 985 0 0 985
4 55 TSUJII, Nobuaki JPN JPN 0.52 0.52 922 0 0 922
5 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 0.55 0.55 918 0 0 918
6 35 KUBO, Shoko (R) JPN JPN 0.80 0.80 880 0 0 880
7 60 YOKOMATSU, Suzuna (R) JPN JPN 1.   1.   850 0 0 850
8 59 YAMASHITA, Taichiro (R) JPN JPN 1.15 1.15 828 0 0 828
9 45 SATO, Masafumi JPN JPN 1.50 1.50 776 0 0 776
10 52 TOMIZAWA, Sansei (R) JPN JPN 1.51 1.51 774 0 0 774

11 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 1.59 1.59 762 0 0 762
12 38 MIYATA, Hiroki JPN JPN 2.08 2.08 689 0 0 689
13 42 NUMATA, Minoru JPN JPN 2.22 2.22 668 0 0 668
14 36 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 2.44 2.44 635 0 0 635
15 34 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 2.76 2.76 587 0 0 587
16 33 KAWADA, Shinpei (R) JPN JPN 2.90 2.90 566 0 0 566
17 44 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN JPN 3.00 3.00 551 0 0 551
18 50 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 3.06 3.06 542 0 0 542
19 1 KATAHIRA, Shiro JPN JPN 3.25 3.25 514 0 0 514
20 47 SHOBAYASHI, Yukihiro JPN JPN 4.15 4.15 486 0 0 486

21 40 NARUSE, Noboru JPN JPN 4.44 4.44 459 0 0 459
22 53 TSUDA, Toshimichi JPN JPN 4.63 4.63 432 0 0 432
23 28 HIRANO, Yoshiro JPN JPN 4.91 4.91 405 0 0 405
24 48 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 6.18 6.18 378 0 0 378
25 54 TSUJI, Masataka JPN JPN 6.55 6.55 351 0 0 351
26 27 FUKUI, Joji JPN JPN 6.72 6.72 324 0 0 324
27 39 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 7.02 7.02 297 0 0 297
28 58 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 7.79 7.79 270 0 0 270
29 32 ISHIHARA, Toshiro JPN JPN 8.59 8.59 243 0 0 243
30 37 MATSUYAMA, Tamotsu (R) JPN JPN 8.83 8.83 216 0 0 216

31 46 SHINGO, Rieko JPN JPN 21.40 21.40 189 0 0 189
32 41 NISHIKAWA, Yasunori JPN JPN 28.03 28.03 162 0 0 162
33 51 TOMINAGA, Osamu JPN JPN 38.26 38.26 135 0 0 135
34 43 OHO, Naotaka JPN JPN 44.36 44.36 108 0 0 108
35 30 INOUE, Tsuyoshi JPN JPN 58.70 58.70 81 0 0 81
36 29 INOU, Mutsuo JPN JPN 61.   61.   54 0 0 54
37 57 YAMAGISHI, Takumi JPN JPN 63.82 63.82 27 0 0 27

Checksums C17D 0 C17D F4C5 0 0 F4C5 Final

P = 37, M = 19, RM = 3.25, W = 0.00, A = 37, SM = 514

Share