34th Japan National Campionship
Results For Task #8 - Fly In, CIA AX Rule 15.4, November 3 2017 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 34 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 0.17 0.17 1 000 0 0 1 000
2 36 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 0.59 0.59 996 0 0 996
3 42 NUMATA, Minoru JPN JPN 0.66 0.66 995 0 0 995
4 32 ISHIHARA, Toshiro JPN JPN 0.83 0.83 994 0 0 994
5 56 UEDA, Satoshi JPN JPN 0.91 0.91 993 0 0 993
5 54 TSUJI, Masataka JPN JPN 0.95 0.95 993 0 0 993
7 26 FUJITA, Yudai JPN JPN 1.41 1.41 988 0 0 988
7 1 KATAHIRA, Shiro JPN JPN 1.50 1.50 988 0 0 988
9 49 TACHIBANA, Yuta (R) JPN JPN 2.26 2.26 981 0 0 981
10 55 TSUJII, Nobuaki JPN JPN 3.17 3.17 972 0 0 972

11 59 YAMASHITA, Taichiro (R) JPN JPN 3.29 3.29 971 0 0 971
12 47 SHOBAYASHI, Yukihiro JPN JPN 23.47 23.47 783 0 0 783
13 44 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN JPN 26.26 26.26 757 0 0 757
14 51 TOMINAGA, Osamu JPN JPN 26.78 26.78 752 0 0 752
15 38 MIYATA, Hiroki JPN JPN 27.11 27.11 749 0 0 749
16 40 NARUSE, Noboru JPN JPN 29.25 29.25 729 0 0 729
17 39 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 44.81 44.81 584 0 0 584
18 45 SATO, Masafumi JPN JPN 47.03 47.03 563 0 0 563
19 46 SHINGO, Rieko JPN JPN 52.30 52.30 514 0 0 514
20 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 52.98 52.98 486 0 0 486

21 53 TSUDA, Toshimichi JPN JPN 64.75 64.75 459 0 0 459
22 50 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 79.22 79.22 432 0 0 432
23 28 HIRANO, Yoshiro JPN JPN 89.68 89.68 405 0 0 405
24 33 KAWADA, Shinpei (R) JPN JPN 116.90 116.90 378 0 0 378
25 35 KUBO, Shoko (R) JPN JPN 119.14 119.14 351 0 0 351
26 41 NISHIKAWA, Yasunori JPN JPN 119.54 119.54 324 0 0 324
27 58 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 140.07 140.07 297 0 0 297
28 27 FUKUI, Joji JPN JPN 207.32 207.32 270 0 0 270
29 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 298.70 298.70 243 0 0 243
30 37 MATSUYAMA, Tamotsu (R) JPN JPN 326.59 326.59 216 0 0 216

31 60 YOKOMATSU, Suzuna (R) JPN JPN 380.   380.   189 0 0 189
32 48 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 880.   880.   162 0 0 162
33 30 INOUE, Tsuyoshi JPN JPN 966.   966.   135 0 0 135
34 43 OHO, Naotaka JPN JPN 980.   980.   108 0 0 108
35 52 TOMIZAWA, Sansei (R) JPN JPN 990.   990.   81 0 0 81
36 57 YAMAGISHI, Takumi JPN JPN 1 179.   1 179.   54 0 0 54
37 29 INOU, Mutsuo JPN JPN 1 266.   1 266.   27 0 0 27

Checksums C209 0 C209 1A83 0 0 1A83 Official 1 Published: 2017/11/03 17:00

P = 37, M = 19, RM = 52.30, W = 0.17, A = 37, SM = 514

Share