34th Japan National Campionship
Results For Task #6 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, November 2 2017 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 27 FUKUI, Joji JPN JPN 0.16 0.16 1 000 0 0 1 000
2 45 SATO, Masafumi JPN JPN 0.22 0.22 995 0 0 995
3 51 TOMINAGA, Osamu JPN JPN 0.55 0.55 969 0 0 969
4 55 TSUJII, Nobuaki JPN JPN 0.73 0.73 955 0 0 955
4 56 UEDA, Satoshi JPN JPN 0.73 0.73 955 0 0 955
6 39 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 1.22 1.22 916 0 0 916
7 33 KAWADA, Shinpei (R) JPN JPN 1.62 1.62 884 0 0 884
8 40 NARUSE, Noboru JPN JPN 2.17 2.17 840 0 0 840
9 49 TACHIBANA, Yuta (R) JPN JPN 2.40 2.40 822 0 0 822
10 26 FUJITA, Yudai JPN JPN 3.01 3.01 774 0 0 774

11 54 TSUJI, Masataka JPN JPN 3.75 3.75 715 0 0 715
12 47 SHOBAYASHI, Yukihiro JPN JPN 3.83 3.83 709 0 0 709
13 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 3.84 3.84 708 0 0 708
14 28 HIRANO, Yoshiro JPN JPN 4.03 4.03 693 0 0 693
15 58 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 4.65 4.65 643 0 0 643
16 59 YAMASHITA, Taichiro (R) JPN JPN 5.26 5.26 595 0 0 595
17 41 NISHIKAWA, Yasunori JPN JPN 5.54 5.54 573 0 0 573
18 50 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 5.91 5.91 543 0 0 543
19 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 6.28 6.28 514 0 0 514
20 48 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 6.29 6.29 486 0 0 486

21 42 NUMATA, Minoru JPN JPN 6.61 6.61 459 0 0 459
22 38 MIYATA, Hiroki JPN JPN 7.13 7.13 432 0 0 432
23 44 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN JPN 11.02 11.02 405 0 0 405
24 1 KATAHIRA, Shiro JPN JPN 12.90 12.90 351 0 0 351
25 35 KUBO, Shoko (R) JPN JPN 15.70 15.70 324 0 0 324
26 34 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 12.61 12.61 378 0 70 308 7.5 Flight in PZ-91
27 37 MATSUYAMA, Tamotsu (R) JPN JPN 19.29 19.29 270 0 0 270
28 36 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 30.31 30.31 243 0 0 243
29 32 ISHIHARA, Toshiro JPN JPN 16.02 16.02 297 0 80 217 7.5 Flight in PZ-94
30 53 TSUDA, Toshimichi JPN JPN 36.84 36.84 216 0 0 216

31 60 YOKOMATSU, Suzuna (R) JPN JPN 64.14 64.14 189 0 0 189
32 52 TOMIZAWA, Sansei (R) JPN JPN 68.10 68.10 162 0 0 162
33 43 OHO, Naotaka JPN JPN 145.78 145.78 135 0 0 135
34 30 INOUE, Tsuyoshi JPN JPN 776.   776.   108 0 0 108
35 46 SHINGO, Rieko JPN JPN 1 019.   1 019.   81 0 0 81
36 57 YAMAGISHI, Takumi JPN JPN 1 127.   1 127.   54 0 0 54
37 29 INOU, Mutsuo JPN JPN 16 267.   16 267.   27 0 0 27

Checksums 5994 0 5994 C0ED 0 89B6 3737 Official 1 Published: 2017/11/02 18:00

P = 37, M = 19, RM = 6.28, W = 0.16, A = 37, SM = 514

Share