34th Japan National Campionship
Results For Task #4 - Fly In, CIA AX Rule 15.4, November 1 2017 Wednesday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 0.53 0.53 1 000 0 0 1 000
2 51 TOMINAGA, Osamu JPN JPN 0.82 0.82 998 0 0 998
3 56 UEDA, Satoshi JPN JPN 0.95 0.95 997 0 0 997
4 28 HIRANO, Yoshiro JPN JPN 1.48 1.48 994 0 0 994
5 58 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 2.01 2.01 991 0 0 991
6 54 TSUJI, Masataka JPN JPN 2.43 2.43 988 0 0 988
7 26 FUJITA, Yudai JPN JPN 9.08 9.08 946 0 0 946
8 27 FUKUI, Joji JPN JPN 10.34 10.34 938 0 0 938
9 47 SHOBAYASHI, Yukihiro JPN JPN 13.30 13.30 920 0 0 920
10 55 TSUJII, Nobuaki JPN JPN 16.59 16.59 899 0 0 899

11 48 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 26.01 26.01 840 0 0 840
12 46 SHINGO, Rieko JPN JPN 26.27 26.27 838 0 0 838
13 31 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 29.52 29.52 818 0 0 818
14 41 NISHIKAWA, Yasunori JPN JPN 33.63 33.63 792 0 0 792
15 38 MIYATA, Hiroki JPN JPN 40.45 40.45 749 0 0 749
16 30 INOUE, Tsuyoshi JPN JPN 41.18 41.18 745 0 0 745
17 50 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 55.34 55.34 656 0 0 656
18 57 YAMAGISHI, Takumi JPN JPN 68.19 68.19 575 0 0 575
19 36 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 77.96 77.96 514 0 0 514
20 42 NUMATA, Minoru JPN JPN 78.56 78.56 486 0 0 486

21 40 NARUSE, Noboru JPN JPN 78.77 78.77 459 0 0 459
22 29 INOU, Mutsuo JPN JPN 243.   243.   405 0 0 405
23 49 TACHIBANA, Yuta (R) JPN JPN 246.19 246.19 378 0 0 378
24 43 OHO, Naotaka JPN JPN 314.72 314.72 351 0 0 351
25 60 YOKOMATSU, Suzuna (R) JPN JPN 412.   412.   324 0 0 324
26 1 KATAHIRA, Shiro JPN JPN 427.   427.   297 0 0 297
27 39 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 526.   526.   216 0 0 216
28 32 ISHIHARA, Toshiro JPN JPN 543.   543.   189 0 0 189
29 33 KAWADA, Shinpei (R) JPN JPN 651.   651.   162 0 0 162
30 37 MATSUYAMA, Tamotsu (R) JPN JPN 924.   924.   135 0 0 135

31 52 TOMIZAWA, Sansei (R) JPN JPN 1 235.   1 235.   108 0 0 108
32 59 YAMASHITA, Taichiro (R) JPN JPN 1 408.   1 408.   81 0 0 81
33 44 SAKAGUCHI, Hirotsugu JPN JPN 430.   430.   270 0 260 10 7.5 Flight in PZ-15 (Railway)
34 53 TSUDA, Toshimichi JPN JPN 1 586.   1 586.   54 100 0 0 11.4 GC light
34 35 KUBO, Shoko (R) JPN JPN No Flight No Flight 0 0 0 0
36 34 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 481.   481.   243 0 360 - 117 7.5 Flight in PZ-15 (Railway)
37 45 SATO, Masafumi JPN JPN 115.07 115.07 432 0 660 - 228 7.5 Flight in PZ-15 (Railway)

Checksums 0DF1 0 0DF1 E809 0E50 4B84 0A8D Final

P = 37, M = 19, RM = 77.96, W = 0.53, A = 36, SM = 514

Share